Isikuid
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | KÕIK
Include individuals with “Le Poulichet” as a married name
| Eesnimed | Perekonnanimi | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Sündinud | SORT_BIRT | ![]() | Koht | ![]() | NCHI | Surnud | SORT_DEAT | ![]() | Vanus | AGE | Koht | Viimati muudetud | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Le Poulichet![]() | CatherineAAAALe Poulichet | Le PoulichetAAAACatherine | 0 | 2380505 | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | 6 | 6 | 3. aprill 1857 | 2399408 | 169 | -1 | Guiscriff, Morbihan, Bretagne, France | F | YES | YES | |||||||
Etienne Le Poulichet![]() | EtienneAAAALe Poulichet | Le PoulichetAAAAEtienne | 0 | 24. veebruar 1768 | 2366863 | 258 | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | 5 | 5 | 17. veebruar 1828 | 2388770 | 198 | 59 | 21907 | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Marie Louise Le Poulichet![]() | Marie LouiseAAAALe Poulichet | Le PoulichetAAAAMarie Louise | 0 | 27. märts 1812 | 2382965 | 214 | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | 0 | 0 | jah | 2426890 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Marie Thérèse Le Poulichet![]() | Marie ThérèseAAAALe Poulichet | Le PoulichetAAAAMarie Thérèse | 0 | 27. aprill 1805 | 2380439 | 221 | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | 0 | 0 | 22. oktoober 1806 | 2380982 | 219 | 1 | 543 | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Maurice Mathurin Le Poulichet![]() | Maurice MathurinAAAALe Poulichet | Le PoulichetAAAAMaurice Mathurin | 0 | 7. märts 1809 | 2381849 | 217 | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | 0 | 0 | 26. mai 1809 | 2381929 | 217 | 0 | 80 | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
René Le Poulichet![]() | RenéAAAALe Poulichet | Le PoulichetAAAARené | 0 | 1798 | 2377949 | 228 | 0 | 0 | 7. aprill 1868 | 2403430 | 158 | 70 | 25663 | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | M | YES | YES | |||||
Yves Le Poulichet![]() | YvesAAAALe Poulichet | Le PoulichetAAAAYves | 0 | 2352381 | 1 | 1 | jah | 2396210 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||




