אנשים
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | הכול
כלול אנשים ששם הנישאין שלהם ”CARIOU“
| שמות פרטיים | שם משפחה | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | לידה | SORT_BIRT | ![]() | מקום | ![]() | NCHI | פטירה | SORT_DEAT | ![]() | גיל | AGE | מקום | שנוי אחרון | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Cariou![]() Anna Calloc'h | AnnaAAAACariou | CariouAAAAAnna | 0 | 28 בפברואר 1864 | 2401930 | 161 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 2 | 2 | 28 ביולי 1893 | 2412673 | 132 | 29 | 10743 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Fidèle Cariou![]() | FidèleAAAACariou | CariouAAAAFidèle | 0 | 26 ביולי 1869 | 2403905 | 156 | 2 | 2 | כן | 2447710 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
François Cariou![]() | FrançoisAAAACariou | CariouAAAAFrançois | 0 | 17 ביולי 1820 | 2385999 | 205 | Douarnenez, Finistère, Bretagne, France | 3 | 3 | 15 ביולי 1894 | 2413025 | 131 | 73 | 27026 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
luc Cariou![]() | lucAAAACariou | CariouAAAAluc | 0 | 2352381 | 1 | 1 | 14 בספטמבר 1783 | 2372544 | 242 | -1 | gourlizon commune de ploneis | M | YES | YES | ||||||||
luc Cariou![]() | lucAAAACariou | CariouAAAAluc | 0 | 2350920 | 1 | 1 | 19 בפברואר 1784 | 2372702 | 241 | -1 | gourlizon commune de ploneis | M | YES | YES | R | |||||||
lucas ou luc Cariou![]() | lucas ou lucAAAACariou | CariouAAAAlucas ou luc | 0 | 4 באפריל 1783 | 2372381 | 242 | Gourlizon, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 8 בספטמבר 1857 | 2399566 | 168 | 74 | 27185 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
René Marie Cariou![]() | René MarieAAAACariou | CariouAAAARené Marie | 0 | 4 בינואר 1861 | 2400780 | 164 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | כן | 2444788 | -1 | M | YES | YES | |||||||




