Bireyler
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | Q | X | Tümü
“BOULAIRE” ile evlilik adı dahil olarak bireyler
| Verilen Adı | Soyadı | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Doğum | SORT_BIRT | ![]() | Yer | ![]() | NCHI | Vefat | SORT_DEAT | ![]() | Yaş | AGE | Yer | Son değişiklik | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ange Boulaire![]() | AngeAAAABoulaire | BoulaireAAAAAnge | 0 | 1903 | 2416298 | 122 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | evet | 2460128 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Anne Boulaire![]() | AnneAAAABoulaire | BoulaireAAAAAnne | 0 | 1904 | 2416663 | 121 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | evet | 2460493 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Julien Boulaire![]() | JulienAAAABoulaire | BoulaireAAAAJulien | 0 | 1902 | 2415933 | 123 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | evet | 2459763 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Julien Marie Boulaire![]() | Julien MarieAAAABoulaire | BoulaireAAAAJulien Marie | 0 | 18-Nis-1872 | 2404902 | 153 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 5 | 5 | evet | 2448805 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||
Louise Boulaire![]() | LouiseAAAABoulaire | BoulaireAAAALouise | 0 | 1900 | 2415203 | 125 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | evet | 2459032 | -1 | F | YES | YES | |||||||
René Boulaire![]() | RenéAAAABoulaire | BoulaireAAAARené | 0 | 1901 | 2415568 | 124 | 0 | 0 | evet | 2459398 | -1 | M | YES | YES | ||||||||




