Các cá nhân
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
Include individuals with “TOULGOAT” as a married name
| Tên | Tên Họ | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Sinh | SORT_BIRT | ![]() | Nơi | ![]() | NCHI | Chết | SORT_DEAT | ![]() | Tuổi | AGE | Nơi | Cập Nhật Hóa | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corentine Toulgoat![]() | CorentineAAAAToulgoat | ToulgoatAAAACorentine | 0 | 0 | 1 | 1 | có | 0 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Jan toulgoat![]() | JanAAAAtoulgoat | toulgoatAAAAJan | 0 | 0 | 1 | 1 | có | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Jeanne toulgoat![]() | JeanneAAAAtoulgoat | toulgoatAAAAJeanne | 0 | 2339599 | 1 | 1 | có | 2383427 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||
Julienne Toulgoat![]() | JulienneAAAAToulgoat | ToulgoatAAAAJulienne | 0 | 0 | 1 | 1 | có | 0 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
marie toulgoat![]() | marieAAAAtoulgoat | toulgoatAAAAmarie | 0 | 2350190 | 1 | 1 | có | 2394019 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||




