Các cá nhân
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
Include individuals with “Calloch” as a married name
| Tên | Tên Họ | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Sinh | SORT_BIRT | ![]() | Nơi | ![]() | NCHI | Chết | SORT_DEAT | ![]() | Tuổi | AGE | Nơi | Cập Nhật Hóa | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Le Calloch![]() | AlbinAAAACalloch | CallochAAAAAlbin | 0 | 1 Tháng Giêng 1743 | 2357678 | 283 | 0 | 0 | 1 Tháng Giêng 1751 | 2360600 | 275 | 8 | 2922 | M | YES | YES | ||||||
Jacquette Le Calloch![]() | JacquetteAAAACalloch | CallochAAAAJacquette | 0 | 1 Tháng Giêng 1726 | 2351469 | 300 | 0 | 0 | có | 2395480 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Jan Le Calloch![]() | JanAAAACalloch | CallochAAAAJan | 0 | 2326815 | 2 | 2 | có | 2370644 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Jean Le Calloch![]() | JeanAAAACalloch | CallochAAAAJean | 0 | 1 Tháng Giêng 1734 | 2354391 | 292 | 0 | 0 | 1 Tháng Giêng 1738 | 2355852 | 288 | 4 | 1461 | M | YES | YES | ||||||
Marguerite Le Calloch![]() | MargueriteAAAACalloch | CallochAAAAMarguerite | 0 | 1 Tháng Giêng 1697 | 2340878 | 329 | 0 | 0 | 31 Tháng Mười Hai 1697 | 2341242 | 328 | 0 | 364 | F | YES | YES | ||||||




