Bireyler
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | Q | X | Tümü
“QUINTIN” ile evlilik adı dahil olarak bireyler
| Verilen Adı | Soyadı | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Doğum | SORT_BIRT | ![]() | Yer | ![]() | NCHI | Vefat | SORT_DEAT | ![]() | Yaş | AGE | Yer | Son değişiklik | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Quintin![]() | JulienAAAAQuintin | QuintinAAAAJulien | 0 | 1592 | 2302708 | 434 | 1 | 1 | evet | 2346537 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||
Louise Quintin![]() | LouiseAAAAQuintin | QuintinAAAALouise | 0 | 06-Kas-1615 | 2311236 | 410 | Hillion, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 2 | 2 | 17-Ağu-1680 | 2334897 | 345 | 64 | 23661 | Hillion, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Louise Marie Noëlle Quintin![]() | Louise Marie NoëlleAAAAQuintin | QuintinAAAALouise Marie Noëlle | 0 | 24-Ara-1862 | 2401499 | 163 | Spézet, Finistère, Bretagne, France | 7 | 7 | 18-Kas-1914 | 2420455 | 111 | 51 | 18956 | Spézet, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Marie Yvonne Quintin![]() Marie Yvonne Poulichet | Marie YvonneAAAAQuintin | QuintinAAAAMarie Yvonne | 0 | 13-Şub-1855 | 2398628 | 171 | Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | evet | 2442596 | -1 | F | YES | YES | R | ||||||
Thérèse Quintin![]() | ThérèseAAAAQuintin | QuintinAAAAThérèse | 0 | 1865 ve 1866 arasında | 2402602 | 161 | Spézet, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | evet | 2446249 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Yves Quintin![]() | YvesAAAAQuintin | QuintinAAAAYves | 0 | 1825 ve 1826 arasında | 2387992 | 201 | 2 | 2 | evet | 2431639 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||




