Zoznam osôb
A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | E | É | F | G | H | I | Í | J | K | L | Ľ | Ĺ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | Všetko
Zahrnúť osoby, ktoré majú priezvisko "VERGOZ" získané po uzavretí manželstva
| Meno | Priezvisko | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Narodenie | SORT_BIRT | ![]() | Miesto: | ![]() | NCHI | Úmrtie | SORT_DEAT | ![]() | Vek | AGE | Miesto: | Posledná zmena | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Marie Jeanne Vergoz![]() | Anne Marie JeanneAAAAVergoz | VergozAAAAAnne Marie Jeanne | 0 | 22. marca 1915 | 2420579 | 110 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 4 | 4 | 12. februára 1982 | 2445013 | 43 | 66 | 24434 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | Y100 | ||||
Augustin Joseph Marie Vergoz![]() | Augustin Joseph MarieAAAAVergoz | VergozAAAAAugustin Joseph Marie | 0 | 12. mája 1883 | 2408943 | 142 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 3 | 3 | Áno | 2452823 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Henri Vergoz![]() | HenriAAAAVergoz | VergozAAAAHenri | 0 | 1893 | 2412647 | 132 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | Áno | 2456476 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean Marie Vergoz![]() | Jean MarieAAAAVergoz | VergozAAAAJean Marie | 0 | 16. mája 1856 | 2399086 | 169 | Pluguffan, Finistère, Bretagne, France | 8 | 8 | Áno | 2442961 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||
Joseph Auguste Vergoz![]() | Joseph AugusteAAAAVergoz | VergozAAAAJoseph Auguste | 0 | 1907 | 2417759 | 118 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | Áno | 0 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Joseph Marie Vergoz![]() | Joseph MarieAAAAVergoz | VergozAAAAJoseph Marie | 0 | 26. júla 1887 | 2410479 | 138 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | Áno | 2454284 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Marie Jeanne Vergoz![]() | Marie JeanneAAAAVergoz | VergozAAAAMarie Jeanne | 0 | 11. marca 1890 | 2411438 | 135 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 13. apríla 1971 | 2441055 | 54 | 81 | 29617 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | Y100 | ||||
Marie Louise Vergoz![]() | Marie LouiseAAAAVergoz | VergozAAAAMarie Louise | 0 | 1878 | 2407168 | 147 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | Áno | 2450997 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Pierre Vergoz![]() | PierreAAAAVergoz | VergozAAAAPierre | 0 | 1881 | 2408264 | 144 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | Áno | 2452093 | -1 | M | YES | YES | |||||||
René Jean Vergoz![]() | René JeanAAAAVergoz | VergozAAAARené Jean | 0 | 23. januára 1893 | 2412487 | 132 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 1. decembra 1973 | 2442018 | 52 | 80 | 29531 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | Y100 | ||||
Thomas Vergoz![]() | ThomasAAAAVergoz | VergozAAAAThomas | 0 | 1897 | 2414108 | 128 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | Áno | 2457937 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Yvonne Vergoz![]() | YvonneAAAAVergoz | VergozAAAAYvonne | 0 | 1910 | 2418855 | 115 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | Áno | 0 | -1 | F | YES | YES | |||||||




