Zoznam osôb
A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | E | É | F | G | H | I | Í | J | K | L | Ľ | Ĺ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | Všetko
Zahrnúť osoby, ktoré majú priezvisko "Hellou" získané po uzavretí manželstva
| Meno | Priezvisko | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Narodenie | SORT_BIRT | ![]() | Miesto: | ![]() | NCHI | Úmrtie | SORT_DEAT | ![]() | Vek | AGE | Miesto: | Posledná zmena | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François Hellou![]() | FrançoisAAAAHellou | HellouAAAAFrançois | 0 | 18. októbra 1703 | 2343358 | 322 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 12. apríla 1753 | 2361432 | 272 | 49 | 18074 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
jean etienne Hellou![]() | jean etienneAAAAHellou | HellouAAAAjean etienne | 0 | 19. februára 1744 | 2358092 | 282 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 22. decembra 1811 | 2382869 | 214 | 67 | 24777 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
marie perrine hellou![]() | marie perrineAAAAhellou | hellouAAAAmarie perrine | 0 | 2380505 | 4 | 4 | Áno | 2424334 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Pierre Hellou![]() | PierreAAAAHellou | HellouAAAAPierre | 0 | 1670 | 2331198 | 356 | plouigneau, finistère, bretagne, france | 1 | 1 | 7. apríla 1730 | 2353026 | 295 | 60 | 22010 | Beuzec Conq, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | R | |||
Renée Jeanne Louise Hellou![]() | Renée Jeanne LouiseAAAAHellou | HellouAAAARenée Jeanne Louise | 0 | 1765 | 2365896 | 261 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 12. septembra 1825 | 2387882 | 200 | 60 | 22168 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||



