Zoznam osôb
A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | E | É | F | G | H | I | Í | J | K | L | Ľ | Ĺ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | Všetko
Zahrnúť osoby, ktoré majú priezvisko "CARIOU" získané po uzavretí manželstva
| Meno | Priezvisko | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Narodenie | SORT_BIRT | ![]() | Miesto: | ![]() | NCHI | Úmrtie | SORT_DEAT | ![]() | Vek | AGE | Miesto: | Posledná zmena | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Cariou![]() Anna Calloc'h | AnnaAAAACariou | CariouAAAAAnna | 0 | 28. februára 1864 | 2401930 | 162 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 2 | 2 | 28. júla 1893 | 2412673 | 132 | 29 | 10743 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Fidèle Cariou![]() | FidèleAAAACariou | CariouAAAAFidèle | 0 | 26. júla 1869 | 2403905 | 156 | 2 | 2 | Áno | 2447710 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
François Cariou![]() | FrançoisAAAACariou | CariouAAAAFrançois | 0 | 17. júla 1820 | 2385999 | 205 | Douarnenez, Finistère, Bretagne, France | 3 | 3 | 15. júla 1894 | 2413025 | 131 | 73 | 27026 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
luc Cariou![]() | lucAAAACariou | CariouAAAAluc | 0 | 2352381 | 1 | 1 | 14. septembra 1783 | 2372544 | 242 | -1 | gourlizon commune de ploneis | M | YES | YES | ||||||||
luc Cariou![]() | lucAAAACariou | CariouAAAAluc | 0 | 2350920 | 1 | 1 | 19. februára 1784 | 2372702 | 242 | -1 | gourlizon commune de ploneis | M | YES | YES | R | |||||||
lucas ou luc Cariou![]() | lucas ou lucAAAACariou | CariouAAAAlucas ou luc | 0 | 4. apríla 1783 | 2372381 | 243 | Gourlizon, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 8. septembra 1857 | 2399566 | 168 | 74 | 27185 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
René Marie Cariou![]() | René MarieAAAACariou | CariouAAAARené Marie | 0 | 4. januára 1861 | 2400780 | 165 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | Áno | 2444788 | -1 | M | YES | YES | |||||||




