Zoznam osôb
A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | E | É | F | G | H | I | Í | J | K | L | Ľ | Ĺ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | Všetko
Zahrnúť osoby, ktoré majú priezvisko "CALLOCH" získané po uzavretí manželstva
| Meno | Priezvisko | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Narodenie | SORT_BIRT | ![]() | Miesto: | ![]() | NCHI | Úmrtie | SORT_DEAT | ![]() | Vek | AGE | Miesto: | Posledná zmena | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Le Calloch![]() | AlbinAAAACalloch | CallochAAAAAlbin | 0 | 1. januára 1743 | 2357678 | 283 | 0 | 0 | 1. januára 1751 | 2360600 | 275 | 8 | 2922 | M | YES | YES | ||||||
Jacquette Le Calloch![]() | JacquetteAAAACalloch | CallochAAAAJacquette | 0 | 1. januára 1726 | 2351469 | 300 | 0 | 0 | Áno | 2395480 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Jan Le Calloch![]() | JanAAAACalloch | CallochAAAAJan | 0 | 2326815 | 2 | 2 | Áno | 2370644 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Jean Le Calloch![]() | JeanAAAACalloch | CallochAAAAJean | 0 | 1. januára 1734 | 2354391 | 292 | 0 | 0 | 1. januára 1738 | 2355852 | 288 | 4 | 1461 | M | YES | YES | ||||||
Marguerite Le Calloch![]() | MargueriteAAAACalloch | CallochAAAAMarguerite | 0 | 1. januára 1697 | 2340878 | 329 | 0 | 0 | 31. decembra 1697 | 2341242 | 328 | 0 | 364 | F | YES | YES | ||||||



