Zoznam osôb
A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | E | É | F | G | H | I | Í | J | K | L | Ľ | Ĺ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | Všetko
Zahrnúť osoby, ktoré majú priezvisko "BOLLORÉ" získané po uzavretí manželstva
| Meno | Priezvisko | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Narodenie | SORT_BIRT | ![]() | Miesto: | ![]() | NCHI | Úmrtie | SORT_DEAT | ![]() | Vek | AGE | Miesto: | Posledná zmena | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Bolloré![]() | CatherineAAAABolloré | BolloréAAAACatherine | 0 | 2356399 | 4 | 4 | Áno | 2400228 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||
Claude Bolloré![]() | ClaudeAAAABolloré | BolloréAAAAClaude | 0 | 21. februára 1654 | 2325223 | 371 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | Áno | 2369183 | -1 | M | YES | YES | |||||||
François Bolloré![]() | FrançoisAAAABolloré | BolloréAAAAFrançois | 0 | 29. októbra 1687 | 2337526 | 338 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 20. decembra 1754 | 2362049 | 270 | 67 | 24523 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Christophe Bolloré![]() | ChristopheAAAABolloré | BolloréAAAAChristophe | 0 | 10. októbra 1646 | 2322532 | 379 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 31. júla 1673 | 2332323 | 352 | 26 | 9791 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Jacques Bolloré![]() | JacquesAAAABolloré | BolloréAAAAJacques | 0 | 29. júna 1612 | 2310011 | 413 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 5 | 5 | 17. augusta 1661 | 2327957 | 364 | 49 | 17946 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Jean Bolloré![]() | JeanAAAABolloré | BolloréAAAAJean | 0 | 1580 | 2298325 | 445 | 2 | 2 | apríl 1612 | 2309936 | 413 | 32 | 11779 | M | YES | YES | R | |||||
Jean Bolloré![]() | JeanAAAABolloré | BolloréAAAAJean | 0 | 10. októbra 1648 | 2323263 | 377 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | Áno | 2366991 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jeanne bolloré![]() | JeanneAAAAbolloré | bolloréAAAAJeanne | 0 | 2323893 | 1 | 1 | Áno | 2367722 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Jeanne Marie Bolloré![]() | Jeanne MarieAAAABolloré | BolloréAAAAJeanne Marie | 0 | 5. apríla 1710 | 2345719 | 315 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 8. júna 1776 | 2369890 | 249 | 66 | 24171 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Marie Bolloré![]() | MarieAAAABolloré | BolloréAAAAMarie | 0 | 3. februára 1642 | 2320822 | 383 | 0 | 0 | Áno | 2364800 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Marie Jacquette bolloré![]() | Marie JacquetteAAAAbolloré | bolloréAAAAMarie Jacquette | 0 | 2343250 | 1 | 1 | Áno | 2387079 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Pierre Bolloré![]() | PierreAAAABolloré | BolloréAAAAPierre | 0 | 0 | 1 | 1 | Áno | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
René Bolloré![]() | RenéAAAABolloré | BolloréAAAARené | 0 | 1611 | 2309648 | 414 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 24. apríla 1671 | 2331494 | 354 | 60 | 22028 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
René Bolloré![]() | RenéAAAABolloré | BolloréAAAARené | 0 | 1. júna 1645 | 2322036 | 380 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 4. decembra 1700 | 2342310 | 324 | 55 | 20274 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||




