Персоны
А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | Все
Включать персоны с фамилией "TOULGOAT" после замужества
| Имя (имена) | Фамилия | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Рождение | SORT_BIRT | ![]() | Место | ![]() | NCHI | Смерть | SORT_DEAT | ![]() | Возраст | AGE | Место | Последнее изменение | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corentine Toulgoat![]() | CorentineAAAAToulgoat | ToulgoatAAAACorentine | 0 | 0 | 1 | 1 | да | 0 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Jan toulgoat![]() | JanAAAAtoulgoat | toulgoatAAAAJan | 0 | 0 | 1 | 1 | да | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Jeanne toulgoat![]() | JeanneAAAAtoulgoat | toulgoatAAAAJeanne | 0 | 2339599 | 1 | 1 | да | 2383427 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||
Julienne Toulgoat![]() | JulienneAAAAToulgoat | ToulgoatAAAAJulienne | 0 | 0 | 1 | 1 | да | 0 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
marie toulgoat![]() | marieAAAAtoulgoat | toulgoatAAAAmarie | 0 | 2350190 | 1 | 1 | да | 2394019 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||




