Персоны
А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | Все
Включать персоны с фамилией "Calloch" после замужества
| Имя (имена) | Фамилия | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Рождение | SORT_BIRT | ![]() | Место | ![]() | NCHI | Смерть | SORT_DEAT | ![]() | Возраст | AGE | Место | Последнее изменение | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Le Calloch![]() | AlbinAAAACalloch | CallochAAAAAlbin | 0 | 1 января 1743 | 2357678 | 282 | 0 | 0 | 1 января 1751 | 2360600 | 274 | 8 | 2922 | M | YES | YES | ||||||
Jacquette Le Calloch![]() | JacquetteAAAACalloch | CallochAAAAJacquette | 0 | 1 января 1726 | 2351469 | 299 | 0 | 0 | да | 2395480 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Jan Le Calloch![]() | JanAAAACalloch | CallochAAAAJan | 0 | 2326815 | 2 | 2 | да | 2370644 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Jean Le Calloch![]() | JeanAAAACalloch | CallochAAAAJean | 0 | 1 января 1734 | 2354391 | 291 | 0 | 0 | 1 января 1738 | 2355852 | 287 | 4 | 1461 | M | YES | YES | ||||||
Marguerite Le Calloch![]() | MargueriteAAAACalloch | CallochAAAAMarguerite | 0 | 1 января 1697 | 2340878 | 328 | 0 | 0 | 31 декабря 1697 | 2341242 | 327 | 0 | 364 | F | YES | YES | ||||||




