Osoby
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie
Pokaż osoby, które po ślubie noszą nazwisko „TOULGOAT”
| Imiona | Nazwisko | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Urodziny | SORT_BIRT | ![]() | Miejsce | ![]() | NCHI | Śmierć | SORT_DEAT | ![]() | Wiek | AGE | Miejsce | Ostatnia zmiana | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corentine Toulgoat![]() | CorentineAAAAToulgoat | ToulgoatAAAACorentine | 0 | 0 | 1 | 1 | Tak | 0 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Jan toulgoat![]() | JanAAAAtoulgoat | toulgoatAAAAJan | 0 | 0 | 1 | 1 | Tak | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Jeanne toulgoat![]() | JeanneAAAAtoulgoat | toulgoatAAAAJeanne | 0 | 2339599 | 1 | 1 | Tak | 2383427 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||
Julienne Toulgoat![]() | JulienneAAAAToulgoat | ToulgoatAAAAJulienne | 0 | 0 | 1 | 1 | Tak | 0 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
marie toulgoat![]() | marieAAAAtoulgoat | toulgoatAAAAmarie | 0 | 2350190 | 1 | 1 | Tak | 2394019 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||




