Personen
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | IJ | Alle
Neem personen met "CALLOCH" als gehuwde naam mee
| Voornamen | Achternaam | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Geboorte | SORT_BIRT | ![]() | Plaats | ![]() | NCHI | Overleden | SORT_DEAT | ![]() | Leeftijd | AGE | Plaats | Laatste wijziging | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Le Calloch![]() | AlbinAAAACalloch | CallochAAAAAlbin | 0 | 1 januari 1743 | 2357678 | 283 | 0 | 0 | 1 januari 1751 | 2360600 | 275 | 8 | 2922 | M | YES | YES | ||||||
Jacquette Le Calloch![]() | JacquetteAAAACalloch | CallochAAAAJacquette | 0 | 1 januari 1726 | 2351469 | 300 | 0 | 0 | ja | 2395480 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Jan Le Calloch![]() | JanAAAACalloch | CallochAAAAJan | 0 | 2326815 | 2 | 2 | ja | 2370644 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Jean Le Calloch![]() | JeanAAAACalloch | CallochAAAAJean | 0 | 1 januari 1734 | 2354391 | 292 | 0 | 0 | 1 januari 1738 | 2355852 | 288 | 4 | 1461 | M | YES | YES | ||||||
Marguerite Le Calloch![]() | MargueriteAAAACalloch | CallochAAAAMarguerite | 0 | 1 januari 1697 | 2340878 | 329 | 0 | 0 | 31 december 1697 | 2341242 | 328 | 0 | 364 | F | YES | YES | ||||||




