Asmenys
A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Y | Į | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | Q | X | VISI
Įtraukti asmenis su “VERGOZ”, kaip santuokos vardą
| Vardai | Pavardė | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Gimė | SORT_BIRT | ![]() | Vieta | ![]() | NCHI | Mirė | SORT_DEAT | ![]() | Amžius | AGE | Vieta | Paskutinis pakeitimas | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Marie Jeanne Vergoz![]() | Anne Marie JeanneAAAAVergoz | VergozAAAAAnne Marie Jeanne | 0 | 1915 Kovo 22 | 2420579 | 110 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 4 | 4 | 1982 Vasario 12 | 2445013 | 43 | 66 | 24434 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | Y100 | ||||
Augustin Joseph Marie Vergoz![]() | Augustin Joseph MarieAAAAVergoz | VergozAAAAAugustin Joseph Marie | 0 | 1883 Gegužės 12 | 2408943 | 142 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 3 | 3 | taip | 2452823 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Henri Vergoz![]() | HenriAAAAVergoz | VergozAAAAHenri | 0 | 1893 | 2412647 | 132 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | taip | 2456476 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Yvonne Vergoz![]() | YvonneAAAAVergoz | VergozAAAAYvonne | 0 | 1910 | 2418855 | 115 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | taip | 0 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Jean Marie Vergoz![]() | Jean MarieAAAAVergoz | VergozAAAAJean Marie | 0 | 1856 Gegužės 16 | 2399086 | 169 | Pluguffan, Finistère, Bretagne, France | 8 | 8 | taip | 2442961 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||
Joseph Auguste Vergoz![]() | Joseph AugusteAAAAVergoz | VergozAAAAJoseph Auguste | 0 | 1907 | 2417759 | 118 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | taip | 0 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Joseph Marie Vergoz![]() | Joseph MarieAAAAVergoz | VergozAAAAJoseph Marie | 0 | 1887 Liepos 26 | 2410479 | 138 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | taip | 2454284 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Marie Jeanne Vergoz![]() | Marie JeanneAAAAVergoz | VergozAAAAMarie Jeanne | 0 | 1890 Kovo 11 | 2411438 | 135 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 1971 Balandžio 13 | 2441055 | 54 | 81 | 29617 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | Y100 | ||||
Marie Louise Vergoz![]() | Marie LouiseAAAAVergoz | VergozAAAAMarie Louise | 0 | 1878 | 2407168 | 147 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | taip | 2450997 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Pierre Vergoz![]() | PierreAAAAVergoz | VergozAAAAPierre | 0 | 1881 | 2408264 | 144 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | taip | 2452093 | -1 | M | YES | YES | |||||||
René Jean Vergoz![]() | René JeanAAAAVergoz | VergozAAAARené Jean | 0 | 1893 Sausio 23 | 2412487 | 132 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 1973 Gruodžio 1 | 2442018 | 52 | 80 | 29531 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | Y100 | ||||
Thomas Vergoz![]() | ThomasAAAAVergoz | VergozAAAAThomas | 0 | 1897 | 2414108 | 128 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | taip | 2457937 | -1 | M | YES | YES | |||||||



