Asmenys
A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Y | Į | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | Q | X | VISI
Įtraukti asmenis su “REBOURS”, kaip santuokos vardą
| Vardai | Pavardė | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Gimė | SORT_BIRT | ![]() | Vieta | ![]() | NCHI | Mirė | SORT_DEAT | ![]() | Amžius | AGE | Vieta | Paskutinis pakeitimas | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François Rebours![]() | FrançoisAAAARebours | ReboursAAAAFrançois | 0 | 1667 Vasario 22 | 2329972 | 359 | Plérin, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | taip | 2373931 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Guillaume Rebours![]() | GuillaumeAAAARebours | ReboursAAAAGuillaume | 0 | 1592 | 2302708 | 434 | 4 | 4 | 1662 Balandžio 20 | 2328203 | 364 | 70 | 25677 | Plérin, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | R | ||||
Guillaume Rebours![]() | GuillaumeAAAARebours | ReboursAAAAGuillaume | 0 | 1669 Liepos 12 | 2330843 | 356 | Plérin, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | taip | 2374662 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Yves Rebours![]() | YvesAAAARebours | ReboursAAAAYves | 0 | 1619 Rugpjūčio 16 | 2312615 | 406 | Plérin, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | taip | 2356399 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Yves Rebours![]() | YvesAAAARebours | ReboursAAAAYves | 0 | 1674 Balandžio 6 | 2332572 | 352 | Plérin, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | taip | 2376488 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean Rebours![]() | JeanAAAARebours | ReboursAAAAJean | 0 | 1665 Kovo 3 | 2329251 | 361 | Tréméloir, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | taip | 2373201 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Louise Rebours![]() | LouiseAAAARebours | ReboursAAAALouise | 0 | 1625 | 2314762 | 401 | 3 | 3 | taip | 2358591 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Marie Rebours![]() | MarieAAAARebours | ReboursAAAAMarie | 0 | 1665 Vasario 3 | 2329223 | 361 | Plérin, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 1 | 1 | 1724 Spalio 12 | 2351023 | 301 | 59 | 21800 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Mathurin Rebours![]() | MathurinAAAARebours | ReboursAAAAMathurin | 0 | 1676 Balandžio 15 | 2333312 | 350 | Plérin, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | 1726 Liepos 24 | 2351673 | 299 | 50 | 18361 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Pierre Rebours![]() | PierreAAAARebours | ReboursAAAAPierre | 0 | 1629 | 2316223 | 397 | 1 | 1 | 1704 Gruodžio 24 | 2343791 | 321 | 75 | 27750 | Trémuson, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | |||||
Thomas Rebours![]() | ThomasAAAARebours | ReboursAAAAThomas | 0 | 1626 Lapkričio 30 | 2315278 | 399 | Plérin, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 5 | 5 | 1692 Vasario 17 | 2339098 | 334 | 65 | 23820 | Plérin, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||




