Asmenys
A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Y | Į | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | Q | X | VISI
Įtraukti asmenis su “Quintin”, kaip santuokos vardą
| Vardai | Pavardė | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Gimė | SORT_BIRT | ![]() | Vieta | ![]() | NCHI | Mirė | SORT_DEAT | ![]() | Amžius | AGE | Vieta | Paskutinis pakeitimas | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yves Quintin![]() | YvesAAAAQuintin | QuintinAAAAYves | 0 | tarp 1825 ir 1826 | 2387992 | 200 | 2 | 2 | taip | 2431639 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||
Julien Quintin![]() | JulienAAAAQuintin | QuintinAAAAJulien | 0 | 1592 | 2302708 | 433 | 1 | 1 | taip | 2346537 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||
Louise Quintin![]() | LouiseAAAAQuintin | QuintinAAAALouise | 0 | 1615 Lapkričio 6 | 2311236 | 410 | Hillion, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 2 | 2 | 1680 Rugpjūčio 17 | 2334897 | 345 | 64 | 23661 | Hillion, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Louise Marie Noëlle Quintin![]() | Louise Marie NoëlleAAAAQuintin | QuintinAAAALouise Marie Noëlle | 0 | 1862 Gruodžio 24 | 2401499 | 162 | Spézet, Finistère, Bretagne, France | 7 | 7 | 1914 Lapkričio 18 | 2420455 | 110 | 51 | 18956 | Spézet, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Marie Yvonne Quintin![]() Marie Yvonne Poulichet | Marie YvonneAAAAQuintin | QuintinAAAAMarie Yvonne | 0 | 1855 Vasario 13 | 2398628 | 170 | Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | taip | 2442596 | -1 | F | YES | YES | R | ||||||
Thérèse Quintin![]() | ThérèseAAAAQuintin | QuintinAAAAThérèse | 0 | tarp 1865 ir 1866 | 2402602 | 160 | Spézet, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | taip | 2446249 | -1 | F | YES | YES | |||||||



