Asmenys
A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Y | Į | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | Q | X | VISI
Įtraukti asmenis su “LE CREOFF”, kaip santuokos vardą
| Vardai | Pavardė | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Gimė | SORT_BIRT | ![]() | Vieta | ![]() | NCHI | Mirė | SORT_DEAT | ![]() | Amžius | AGE | Vieta | Paskutinis pakeitimas | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Le Creoff![]() | AnneAAAALe Creoff | Le CreoffAAAAAnne | 0 | 1615 | 2311109 | 411 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 5 | 5 | 1674 Liepos 11 | 2332668 | 351 | 59 | 21741 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Guillaume Le Creoff![]() | GuillaumeAAAALe Creoff | Le CreoffAAAAGuillaume | 0 | 1614 Spalio 15 | 2310849 | 411 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | taip | 2354573 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Isabelle Le Creoff![]() | IsabelleAAAALe Creoff | Le CreoffAAAAIsabelle | 0 | 1616 Gruodžio 30 | 2311656 | 409 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | taip | 2355303 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Marie Le Creoff![]() | MarieAAAALe Creoff | Le CreoffAAAAMarie | 0 | 1616 Gruodžio 30 | 2311656 | 409 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | taip | 2355303 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Marie-Jeanne Le Creoff![]() | Marie-JeanneAAAALe Creoff | Le CreoffAAAAMarie-Jeanne | 0 | 1773 Liepos 5 | 2368821 | 252 | Rosporden, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | taip | 2412647 | -1 | F | YES | YES | R | ||||||
Pierre Le Creoff![]() | PierreAAAALe Creoff | Le CreoffAAAAPierre | 0 | 2296499 | 4 | 4 | taip | 2340329 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||




