Asmenys
A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Y | Į | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | Q | X | VISI
Įtraukti asmenis su “CARIOU”, kaip santuokos vardą
| Vardai | Pavardė | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Gimė | SORT_BIRT | ![]() | Vieta | ![]() | NCHI | Mirė | SORT_DEAT | ![]() | Amžius | AGE | Vieta | Paskutinis pakeitimas | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Cariou![]() Anna Calloc'h | AnnaAAAACariou | CariouAAAAAnna | 0 | 1864 Vasario 28 | 2401930 | 161 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 2 | 2 | 1893 Liepos 28 | 2412673 | 132 | 29 | 10743 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Fidèle Cariou![]() | FidèleAAAACariou | CariouAAAAFidèle | 0 | 1869 Liepos 26 | 2403905 | 156 | 2 | 2 | taip | 2447710 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
François Cariou![]() | FrançoisAAAACariou | CariouAAAAFrançois | 0 | 1820 Liepos 17 | 2385999 | 205 | Douarnenez, Finistère, Bretagne, France | 3 | 3 | 1894 Liepos 15 | 2413025 | 131 | 73 | 27026 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
luc Cariou![]() | lucAAAACariou | CariouAAAAluc | 0 | 2352381 | 1 | 1 | 1783 Rugsėjo 14 | 2372544 | 242 | -1 | gourlizon commune de ploneis | M | YES | YES | ||||||||
luc Cariou![]() | lucAAAACariou | CariouAAAAluc | 0 | 2350920 | 1 | 1 | 1784 Vasario 19 | 2372702 | 241 | -1 | gourlizon commune de ploneis | M | YES | YES | R | |||||||
lucas ou luc Cariou![]() | lucas ou lucAAAACariou | CariouAAAAlucas ou luc | 0 | 1783 Balandžio 4 | 2372381 | 242 | Gourlizon, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 1857 Rugsėjo 8 | 2399566 | 168 | 74 | 27185 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
René Marie Cariou![]() | René MarieAAAACariou | CariouAAAARené Marie | 0 | 1861 Sausio 4 | 2400780 | 164 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | taip | 2444788 | -1 | M | YES | YES | |||||||




