Asmenys
A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Y | Į | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | Q | X | VISI
Įtraukti asmenis su “Boulaire”, kaip santuokos vardą
| Vardai | Pavardė | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Gimė | SORT_BIRT | ![]() | Vieta | ![]() | NCHI | Mirė | SORT_DEAT | ![]() | Amžius | AGE | Vieta | Paskutinis pakeitimas | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ange Boulaire![]() | AngeAAAABoulaire | BoulaireAAAAAnge | 0 | 1903 | 2416298 | 123 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | taip | 2460128 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Anne Boulaire![]() | AnneAAAABoulaire | BoulaireAAAAAnne | 0 | 1904 | 2416663 | 122 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | taip | 2460493 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Julien Boulaire![]() | JulienAAAABoulaire | BoulaireAAAAJulien | 0 | 1902 | 2415933 | 124 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | taip | 2459763 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Julien Marie Boulaire![]() | Julien MarieAAAABoulaire | BoulaireAAAAJulien Marie | 0 | 1872 Balandžio 18 | 2404902 | 154 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 5 | 5 | taip | 2448805 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||
Louise Boulaire![]() | LouiseAAAABoulaire | BoulaireAAAALouise | 0 | 1900 | 2415203 | 126 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | taip | 2459032 | -1 | F | YES | YES | |||||||
René Boulaire![]() | RenéAAAABoulaire | BoulaireAAAARené | 0 | 1901 | 2415568 | 125 | 0 | 0 | taip | 2459398 | -1 | M | YES | YES | ||||||||




