Persone
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tutto
Includi tutte le persone con nome coniugale “BRISSON”
| Nomi di battesimo | Cognome | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Nascita | SORT_BIRT | ![]() | Luogo | ![]() | NCHI | Morte | SORT_DEAT | ![]() | Età | AGE | Luogo | Ultima modifica | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adèle Elisa Brisson![]() Adèle Elisa Allot | Adèle ElisaAAAABrisson | BrissonAAAAAdèle Elisa | 0 | 1 gennaio 1861 | 2400777 | 164 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | sì | 2444788 | -1 | F | YES | YES | R | ||||||
Auguste Brisson![]() | AugusteAAAABrisson | BrissonAAAAAuguste | 0 | 27 febbraio 1835 | 2391337 | 190 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | sì | 2435291 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Eustache Louis Brisson![]() | Eustache LouisAAAABrisson | BrissonAAAAEustache Louis | 0 | 22 agosto 1816 | 2384574 | 209 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | sì | 2428351 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||
François Brisson![]() | FrançoisAAAABrisson | BrissonAAAAFrançois | 0 | 10 ottobre 1708 | 2345177 | 317 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 16 dicembre 1757 | 2363141 | 267 | 49 | 17964 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Guénolé Brisson![]() | GuénoléAAAABrisson | BrissonAAAAGuénolé | 0 | 14 settembre 1734 | 2354647 | 291 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | sì | 2398402 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jacques Brisson![]() | JacquesAAAABrisson | BrissonAAAAJacques | 0 | 17 agosto 1793 | 2376169 | 232 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 5 | 5 | sì | 2419951 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean Brisson![]() | JeanAAAABrisson | BrissonAAAAJean | 0 | 15 ottobre 1637 | 2319250 | 388 | Beuzec Conq, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 25 aprile 1664 | 2328939 | 361 | 26 | 9689 | M | YES | YES | R | ||||
Jean Brisson![]() | JeanAAAABrisson | BrissonAAAAJean | 0 | 7 agosto 1789 | 2374698 | 236 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 13 luglio 1851 | 2397317 | 174 | 61 | 22619 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Jean Guénolé Brisson![]() | Jean GuénoléAAAABrisson | BrissonAAAAJean Guénolé | 0 | 1780 | 2371374 | 245 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | sì | 2415203 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jeanne Julienne Brisson![]() | Jeanne JulienneAAAABrisson | BrissonAAAAJeanne Julienne | 0 | 1787 | 2373931 | 238 | 0 | 0 | sì | 2417759 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Josephe Brisson![]() | JosepheAAAABrisson | BrissonAAAAJosephe | 0 | 1823 | 2387079 | 202 | 0 | 0 | sì | 2430908 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Marie Anne Julienne Désirée Brisson![]() | Marie Anne Julienne DésiréeAAAABrisson | BrissonAAAAMarie Anne Julienne Désirée | 0 | 25 ottobre 1819 | 2385733 | 206 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | sì | 2429447 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Marie Marguerite Brisson![]() | Marie MargueriteAAAABrisson | BrissonAAAAMarie Marguerite | 0 | 14 maggio 1785 | 2373152 | 240 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 18 settembre 1839 | 2393001 | 186 | 54 | 19849 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Mathieu Hyacinthe Brisson![]() | Mathieu HyacintheAAAABrisson | BrissonAAAAMathieu Hyacinthe | 0 | 15 settembre 1759 | 2363779 | 266 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 7 | 7 | 15 luglio 1798 | 2377962 | 227 | 38 | 14183 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Mathieu Louis Brisson![]() | Mathieu LouisAAAABrisson | BrissonAAAAMathieu Louis | 0 | 1786 | 2373566 | 239 | 0 | 0 | sì | 2417394 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Maurice Brisson![]() | MauriceAAAABrisson | BrissonAAAAMaurice | 0 | 19 febbraio 1791 | 2375259 | 234 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 27 luglio 1870 | 2404271 | 155 | 79 | 29012 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Raoul Brisson![]() | RaoulAAAABrisson | BrissonAAAARaoul | 0 | 8 ottobre 1657 | 2326548 | 368 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 30 marzo 1735 | 2354844 | 290 | 77 | 28296 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
René Brisson![]() | RenéAAAABrisson | BrissonAAAARené | 0 | 1 ottobre 1681 | 2335307 | 344 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 26 gennaio 1766 | 2366104 | 259 | 84 | 30797 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Théophile Jacquette Brisson![]() | Théophile JacquetteAAAABrisson | BrissonAAAAThéophile Jacquette | 0 | 15 luglio 1831 | 2390014 | 194 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | sì | 2433830 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Ursule Marie Thérèse Brisson![]() | Ursule Marie ThérèseAAAABrisson | BrissonAAAAUrsule Marie Thérèse | 0 | 12 giugno 1826 | 2388155 | 199 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 4 | 4 | sì | 2432004 | -1 | F | YES | YES | |||||||




