Személyek
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | Mind
Include individuals with “Richard” as a married name
| Keresztnév | Vezetéknév | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Született | SORT_BIRT | ![]() | Helyszín | ![]() | NCHI | Elhunyt | SORT_DEAT | ![]() | Életkor | AGE | Helyszín | Utolsó módosítás | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Henri Marie Richard![]() | Albert Henri MarieAAAARichard | RichardAAAAAlbert Henri Marie | 0 | 1915. február 15. | 2420544 | 110 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 4 | 4 | 1970. május 15. | 2440722 | 55 | 55 | 20178 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | Y100 | ||||
Anne Marie Josèphe Richard![]() | Anne Marie JosèpheAAAARichard | RichardAAAAAnne Marie Josèphe | 0 | 1940. április 22. | 2429742 | 85 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 1975. április 24. | 2442527 | 50 | 35 | 12785 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | F | Y100 | Y100 | ||||
Laurent Richard![]() | LaurentAAAARichard | RichardAAAALaurent | 0 | 1862. február 26. | 2401198 | 163 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | igen | 2445153 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Laurent Richard![]() | LaurentAAAARichard | RichardAAAALaurent | 0 | 1837. december 10. | 2392354 | 188 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 3 | 3 | igen | 2436022 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Laurent Richard![]() | LaurentAAAARichard | RichardAAAALaurent | 0 | 1773. március 19. | 2368713 | 252 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | igen | 2412647 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Louis Richard![]() | LouisAAAARichard | RichardAAAALouis | 0 | 1842. április 3. | 2393929 | 183 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | igen | 2437848 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Louis Joseph Pierre Marie Richard![]() | Louis Joseph Pierre MarieAAAARichard | RichardAAAALouis Joseph Pierre Marie | 0 | 1864. február 11. | 2401913 | 161 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | igen | 2445883 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Marie Josèphe Richard![]() | Marie JosèpheAAAARichard | RichardAAAAMarie Josèphe | 0 | 1823. január 13. | 2386909 | 203 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 1851. november 6. | 2397433 | 174 | 28 | 10524 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Maurice Richard![]() | MauriceAAAARichard | RichardAAAAMaurice | 0 | 2357495 | 1 | 1 | igen | 2401324 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Pierre Richard![]() | PierreAAAARichard | RichardAAAAPierre | 0 | 2372105 | 2 | 2 | igen | 2415933 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Pierre Richard![]() | PierreAAAARichard | RichardAAAAPierre | 0 | 1817 | 2384888 | 209 | 0 | 0 | igen | 2428717 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Roger Georges Henri Richard![]() | Roger Georges HenriAAAARichard | RichardAAAARoger Georges Henri | 0 | 1951. július 8. | 2433836 | 74 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 3 | 3 | 2016. január 23. | 2457411 | 10 | 64 | 23575 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | M | Y100 | Y100 | ||||
Yves Richard![]() | YvesAAAARichard | RichardAAAAYves | 0 | 0 | 1 | 1 | igen | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Yves Pierre Marie Richard![]() | Yves Pierre MarieAAAARichard | RichardAAAAYves Pierre Marie | 0 | 1888. október 21. | 2410932 | 137 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | igen | 2454649 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Yves Pierre Marie Richard![]() | Yves Pierre MarieAAAARichard | RichardAAAAYves Pierre Marie | 0 | 1868. november 5. | 2403642 | 157 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | igen | 2447344 | -1 | M | YES | YES | |||||||




