Személyek
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | Mind
Include individuals with “ROUXEL” as a married name
| Keresztnév | Vezetéknév | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Született | SORT_BIRT | ![]() | Helyszín | ![]() | NCHI | Elhunyt | SORT_DEAT | ![]() | Életkor | AGE | Helyszín | Utolsó módosítás | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Françoise Rouxel![]() | FrançoiseAAAARouxel | RouxelAAAAFrançoise | 0 | 1644. szeptember 21. | 2321783 | 381 | Plérin, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | igen | 2365530 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Jacques Rouxel![]() | JacquesAAAARouxel | RouxelAAAAJacques | 0 | 2363704 | 0 | 0 | igen | 2407533 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Jacquette Rouxel![]() | JacquetteAAAARouxel | RouxelAAAAJacquette | 0 | 1661. szeptember 26. | 2327997 | 364 | Plérin, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | igen | 2371740 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean Rouxel![]() | JeanAAAARouxel | RouxelAAAAJean | 0 | 1731 | 2353477 | 295 | 0 | 0 | igen | 2397306 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Jeanne Rouxel![]() | JeanneAAAARouxel | RouxelAAAAJeanne | 0 | 2361878 | 1 | 1 | igen | 2405707 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Jeanne Rouxel![]() Jeanne Lagadeuc | JeanneAAAARouxel | RouxelAAAAJeanne | 0 | 1656. január 17. | 2325918 | 370 | 0 | 0 | igen | 2369913 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Joseph Rouxel![]() | JosephAAAARouxel | RouxelAAAAJoseph | 0 | 1735 | 2354938 | 291 | 1 | 1 | igen | 2398767 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Louis Rouxel![]() | LouisAAAARouxel | RouxelAAAALouis | 0 | 2339599 | 2 | 2 | igen | 2383427 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Mathurin Rouxel![]() | MathurinAAAARouxel | RouxelAAAAMathurin | 0 | 1663. október 28. | 2328759 | 362 | Plérin, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | igen | 2372470 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Michelle Rouxel![]() | MichelleAAAARouxel | RouxelAAAAMichelle | 0 | 1657. augusztus 5. | 2326484 | 368 | Plérin, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | igen | 2370279 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Vincent Rouxel![]() | VincentAAAARouxel | RouxelAAAAVincent | 0 | 1654. december 13. | 2325518 | 371 | Plérin, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | igen | 2369183 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Yves Rouxel![]() | YvesAAAARouxel | RouxelAAAAYves | 0 | 1625 | 2314762 | 401 | 6 | 6 | igen | 2358591 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||




