Személyek
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | Mind
Include individuals with “Hellou” as a married name
| Keresztnév | Vezetéknév | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Született | SORT_BIRT | ![]() | Helyszín | ![]() | NCHI | Elhunyt | SORT_DEAT | ![]() | Életkor | AGE | Helyszín | Utolsó módosítás | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François Hellou![]() | FrançoisAAAAHellou | HellouAAAAFrançois | 0 | 1703. október 18. | 2343358 | 322 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 1753. április 12. | 2361432 | 272 | 49 | 18074 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
jean etienne Hellou![]() | jean etienneAAAAHellou | HellouAAAAjean etienne | 0 | 1744. február 19. | 2358092 | 282 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 1811. december 22. | 2382869 | 214 | 67 | 24777 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
marie perrine hellou![]() | marie perrineAAAAhellou | hellouAAAAmarie perrine | 0 | 2380505 | 4 | 4 | igen | 2424334 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Pierre Hellou![]() | PierreAAAAHellou | HellouAAAAPierre | 0 | 1670 | 2331198 | 356 | plouigneau, finistère, bretagne, france | 1 | 1 | 1730. április 7. | 2353026 | 295 | 60 | 22010 | Beuzec Conq, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | R | |||
Renée Jeanne Louise Hellou![]() | Renée Jeanne LouiseAAAAHellou | HellouAAAARenée Jeanne Louise | 0 | 1765 | 2365896 | 261 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 1825. szeptember 12. | 2387882 | 200 | 60 | 22168 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||




