אנשים
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | הכול
כלול אנשים ששם הנישאין שלהם ”Thomas“
| שמות פרטיים | שם משפחה | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | לידה | SORT_BIRT | ![]() | מקום | ![]() | NCHI | פטירה | SORT_DEAT | ![]() | גיל | AGE | מקום | שנוי אחרון | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François Thomas![]() | FrançoisAAAAThomas | ThomasAAAAFrançois | 0 | 21 בנובמבר 1724 | 2351063 | 301 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | כן | 2394749 | -1 | M | YES | YES | |||||||
François Jean Thomas![]() | François JeanAAAAThomas | ThomasAAAAFrançois Jean | 0 | 20 בינואר 1765 | 2365733 | 261 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | כן | 2409725 | -1 | M | YES | YES | |||||||
François Mathurin Thomas![]() | François MathurinAAAAThomas | ThomasAAAAFrançois Mathurin | 0 | 23 במרץ 1735 | 2354837 | 291 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | כן | 2398767 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Guillaume Thomas![]() | GuillaumeAAAAThomas | ThomasAAAAGuillaume | 0 | 14 במאי 1728 | 2352333 | 298 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | כן | 2396210 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jacques Thomas![]() | JacquesAAAAThomas | ThomasAAAAJacques | 0 | 1688 | 2337772 | 338 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 8 | 8 | 26 במרץ 1749 | 2359954 | 277 | 61 | 22364 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Jacques Thomas![]() | JacquesAAAAThomas | ThomasAAAAJacques | 0 | 22 בינואר 1730 | 2352951 | 296 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | כן | 2396941 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean Thomas![]() | JeanAAAAThomas | ThomasAAAAJean | 0 | 18 בינואר 1726 | 2351486 | 300 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 5 | 5 | 22 באפריל 1790 | 2374956 | 236 | 64 | 23470 | M | YES | YES | |||||
Jean Thomas![]() | JeanAAAAThomas | ThomasAAAAJean | 0 | 2323162 | 1 | 1 | כן | 2366991 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Jean François Thomas![]() | Jean FrançoisAAAAThomas | ThomasAAAAJean François | 0 | 24 באוגוסט 1760 | 2364123 | 265 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | 18 באוגוסט 1761 | 2364482 | 264 | 0 | 359 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Jeanne Yvonne Thomas![]() | Jeanne YvonneAAAAThomas | ThomasAAAAJeanne Yvonne | 0 | 2 בדצמבר 1758 | 2363492 | 267 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 4 | 4 | 28 במאי 1841 | 2393619 | 185 | 82 | 30127 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Marguerite Thomas![]() | MargueriteAAAAThomas | ThomasAAAAMarguerite | 0 | 30 בינואר 1757 | 2362821 | 269 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | כן | 2406803 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Marie Thomas![]() | MarieAAAAThomas | ThomasAAAAMarie | 0 | 18 במאי 1763 | 2365120 | 263 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | כן | 2408994 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Mathurin Jean Thomas![]() | Mathurin JeanAAAAThomas | ThomasAAAAMathurin Jean | 0 | 2 באפריל 1727 | 2351925 | 299 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | כן | 2395845 | -1 | M | YES | YES | |||||||
René Thomas![]() | RenéAAAAThomas | ThomasAAAARené | 0 | 6 ביוני 1733 | 2354182 | 293 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | כן | 2398037 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Yvonne Thomas![]() | YvonneAAAAThomas | ThomasAAAAYvonne | 0 | 25 בינואר 1731 | 2353319 | 295 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | כן | 2397306 | -1 | F | YES | YES | |||||||




