אנשים
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | הכול
כלול אנשים ששם הנישאין שלהם ”BOISSON“
| שמות פרטיים | שם משפחה | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | לידה | SORT_BIRT | ![]() | מקום | ![]() | NCHI | פטירה | SORT_DEAT | ![]() | גיל | AGE | מקום | שנוי אחרון | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François Boisson![]() | FrançoisAAAABoisson | BoissonAAAAFrançois | 0 | 1803 | 2379774 | 222 | 4 | 4 | כן | 2423603 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||
François Boisson![]() | FrançoisAAAABoisson | BoissonAAAAFrançois | 0 | 1829 | 2389271 | 196 | 0 | 0 | כן | 2433100 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Louis Boisson![]() | LouisAAAABoisson | BoissonAAAALouis | 0 | 1831 | 2390001 | 194 | 0 | 0 | כן | 2433830 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Perrine Boisson![]() | PerrineAAAABoisson | BoissonAAAAPerrine | 0 | 20 באוקטובר 1832 | 2390477 | 193 | Rosporden, Finistère, Bretagne, France | 9 | 9 | 19 באוקטובר 1887 | 2410564 | 138 | 54 | 20087 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Pierre Boisson![]() | PierreAAAABoisson | BoissonAAAAPierre | 0 | 1835 | 2391462 | 190 | 0 | 0 | כן | 2435291 | -1 | M | YES | YES | ||||||||




