Individus
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tous
Inclure les personnes avec des “QUINTIN” comme un nom de femme mariée
| Prénom(s) | Nom de famille | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Naissance | SORT_BIRT | ![]() | Lieu | ![]() | NCHI | Décès | SORT_DEAT | ![]() | Âge | AGE | Lieu | Dernière modification | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Quintin![]() | JulienAAAAQuintin | QuintinAAAAJulien | 0 | 1592 | 2302708 | 434 | 1 | 1 | oui | 2346537 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||
Louise Quintin![]() | LouiseAAAAQuintin | QuintinAAAALouise | 0 | 6 novembre 1615 | 2311236 | 410 | Hillion, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 2 | 2 | 17 août 1680 | 2334897 | 345 | 64 | 23661 | Hillion, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Louise Marie Noëlle Quintin![]() | Louise Marie NoëlleAAAAQuintin | QuintinAAAALouise Marie Noëlle | 0 | 24 décembre 1862 | 2401499 | 163 | Spézet, Finistère, Bretagne, France | 7 | 7 | 18 novembre 1914 | 2420455 | 111 | 51 | 18956 | Spézet, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Marie Yvonne Quintin![]() Marie Yvonne Poulichet | Marie YvonneAAAAQuintin | QuintinAAAAMarie Yvonne | 0 | 13 février 1855 | 2398628 | 171 | Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | oui | 2442596 | -1 | F | YES | YES | R | ||||||
Thérèse Quintin![]() | ThérèseAAAAQuintin | QuintinAAAAThérèse | 0 | entre 1865 et 1866 | 2402602 | 161 | Spézet, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | oui | 2446249 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Yves Quintin![]() | YvesAAAAQuintin | QuintinAAAAYves | 0 | entre 1825 et 1826 | 2387992 | 201 | 2 | 2 | oui | 2431639 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||




