Individus
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tous
Inclure les personnes avec des “COURTEL” comme un nom de femme mariée
| Prénom(s) | Nom de famille | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Naissance | SORT_BIRT | ![]() | Lieu | ![]() | NCHI | Décès | SORT_DEAT | ![]() | Âge | AGE | Lieu | Dernière modification | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertrand Courtel![]() | BertrandAAAACourtel | CourtelAAAABertrand | 0 | 10 février 1602 | 2306219 | 423 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | oui | 2350190 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean Courtel![]() | JeanAAAACourtel | CourtelAAAAJean | 0 | 1 février 1606 | 2307671 | 419 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 3 | 3 | 1654 | 2325354 | 371 | 47 | 17501 | M | YES | YES | |||||
Marguerite Courtel![]() | MargueriteAAAACourtel | CourtelAAAAMarguerite | 0 | 18 novembre 1640 | 2320380 | 385 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 3 | 3 | oui | 2364069 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Mathurin Courtel![]() | MathurinAAAACourtel | CourtelAAAAMathurin | 0 | 9 mars 1643 | 2321221 | 382 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | oui | 2365165 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Pierre Courtel![]() | PierreAAAACourtel | CourtelAAAAPierre | 0 | 1572 | 2295403 | 453 | 3 | 3 | 1678 | 2334120 | 347 | 106 | 38717 | M | YES | YES | R | |||||
Pierre Courtel![]() | PierreAAAACourtel | CourtelAAAAPierre | 0 | 7 octobre 1608 | 2308650 | 417 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | oui | 2352381 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Pierre Courtel![]() | PierreAAAACourtel | CourtelAAAAPierre | 0 | 21 novembre 1645 | 2322209 | 380 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | oui | 2365896 | -1 | M | YES | YES | |||||||



