Isikuid
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | KÕIK
Include individuals with “Calloch” as a married name
| Eesnimed | Perekonnanimi | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Sündinud | SORT_BIRT | ![]() | Koht | ![]() | NCHI | Surnud | SORT_DEAT | ![]() | Vanus | AGE | Koht | Viimati muudetud | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Le Calloch![]() | AlbinAAAACalloch | CallochAAAAAlbin | 0 | 1. jaanuar 1743 | 2357678 | 282 | 0 | 0 | 1. jaanuar 1751 | 2360600 | 274 | 8 | 2922 | M | YES | YES | ||||||
Jacquette Le Calloch![]() | JacquetteAAAACalloch | CallochAAAAJacquette | 0 | 1. jaanuar 1726 | 2351469 | 299 | 0 | 0 | jah | 2395480 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Jan Le Calloch![]() | JanAAAACalloch | CallochAAAAJan | 0 | 2326815 | 2 | 2 | jah | 2370644 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Jean Le Calloch![]() | JeanAAAACalloch | CallochAAAAJean | 0 | 1. jaanuar 1734 | 2354391 | 291 | 0 | 0 | 1. jaanuar 1738 | 2355852 | 287 | 4 | 1461 | M | YES | YES | ||||||
Marguerite Le Calloch![]() | MargueriteAAAACalloch | CallochAAAAMarguerite | 0 | 1. jaanuar 1697 | 2340878 | 328 | 0 | 0 | 31. detsember 1697 | 2341242 | 327 | 0 | 364 | F | YES | YES | ||||||




