Personas
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Todo
Incluir a las personas con apellido de casada "TOULGOAT"
| Nombre(s) de pila | Apellidos | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Nacimiento | SORT_BIRT | ![]() | Lugar | ![]() | NCHI | Muerte | SORT_DEAT | ![]() | Edad | AGE | Lugar | Última modificación | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corentine Toulgoat![]() | CorentineAAAAToulgoat | ToulgoatAAAACorentine | 0 | 0 | 1 | 1 | sí | 0 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Jan toulgoat![]() | JanAAAAtoulgoat | toulgoatAAAAJan | 0 | 0 | 1 | 1 | sí | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Jeanne toulgoat![]() | JeanneAAAAtoulgoat | toulgoatAAAAJeanne | 0 | 2339599 | 1 | 1 | sí | 2383427 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||
Julienne Toulgoat![]() | JulienneAAAAToulgoat | ToulgoatAAAAJulienne | 0 | 0 | 1 | 1 | sí | 0 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
marie toulgoat![]() | marieAAAAtoulgoat | toulgoatAAAAmarie | 0 | 2350190 | 1 | 1 | sí | 2394019 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||




