Personas
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Todo
Incluir a las personas con apellido de casada "COURTEL"
| Nombre(s) de pila | Apellidos | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Nacimiento | SORT_BIRT | ![]() | Lugar | ![]() | NCHI | Muerte | SORT_DEAT | ![]() | Edad | AGE | Lugar | Última modificación | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertrand Courtel![]() | BertrandAAAACourtel | CourtelAAAABertrand | 0 | 10 febrero 1602 | 2306219 | 423 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | sí | 2350190 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean Courtel![]() | JeanAAAACourtel | CourtelAAAAJean | 0 | 1 febrero 1606 | 2307671 | 419 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 3 | 3 | 1654 | 2325354 | 371 | 47 | 17501 | M | YES | YES | |||||
Marguerite Courtel![]() | MargueriteAAAACourtel | CourtelAAAAMarguerite | 0 | 18 noviembre 1640 | 2320380 | 385 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 3 | 3 | sí | 2364069 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Mathurin Courtel![]() | MathurinAAAACourtel | CourtelAAAAMathurin | 0 | 9 marzo 1643 | 2321221 | 382 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | sí | 2365165 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Pierre Courtel![]() | PierreAAAACourtel | CourtelAAAAPierre | 0 | 1572 | 2295403 | 453 | 3 | 3 | 1678 | 2334120 | 347 | 106 | 38717 | M | YES | YES | R | |||||
Pierre Courtel![]() | PierreAAAACourtel | CourtelAAAAPierre | 0 | 7 octubre 1608 | 2308650 | 417 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | sí | 2352381 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Pierre Courtel![]() | PierreAAAACourtel | CourtelAAAAPierre | 0 | 21 noviembre 1645 | 2322209 | 380 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | sí | 2365896 | -1 | M | YES | YES | |||||||



