Individer
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | Alle
Inkludér personer med “ROUAULT” som giftenavn
| Fornavne | Efternavn | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Født | SORT_BIRT | ![]() | Sted | ![]() | NCHI | Død | SORT_DEAT | ![]() | Alder | AGE | Sted | Sidste ændring | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Rouault![]() | JeanAAAARouault | RouaultAAAAJean | 0 | 1608 | 2308552 | 418 | 2 | 2 | ja | 2352381 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||
Julien Rouault![]() | JulienAAAARouault | RouaultAAAAJulien | 0 | 1630 | 2316588 | 396 | 0 | 0 | ja | 2360417 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Laurent Louis Rouault![]() | Laurent LouisAAAARouault | RouaultAAAALaurent Louis | 0 | 10 august 1741 | 2357169 | 284 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 2 | 2 | 8 december 1788 | 2374456 | 237 | 47 | 17287 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | R | |||
Marc Julien Rouault![]() | Marc JulienAAAARouault | RouaultAAAAMarc Julien | 0 | 17 maj 1767 | 2366580 | 258 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | 6 august 1803 | 2379809 | 222 | 36 | 13229 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Marie Jeanne Rouault![]() | Marie JeanneAAAARouault | RouaultAAAAMarie Jeanne | 0 | 2 juni 1777 | 2370249 | 248 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 2 | 2 | 27 februar 1850 | 2396816 | 175 | 72 | 26567 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Mauricette Rouault![]() | MauricetteAAAARouault | RouaultAAAAMauricette | 0 | 2368087 | 1 | 1 | ja | 2411916 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||




