Jednotlivci
A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Všechny
Včetně osob s manželským jménem "TOULGOAT"
| Křestní jméno | Příjmení | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Narození | SORT_BIRT | ![]() | Místo | ![]() | NCHI | Úmrtí | SORT_DEAT | ![]() | Věk | AGE | Místo | Poslední změna | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corentine Toulgoat![]() | CorentineAAAAToulgoat | ToulgoatAAAACorentine | 0 | 0 | 1 | 1 | ano | 0 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Jan toulgoat![]() | JanAAAAtoulgoat | toulgoatAAAAJan | 0 | 0 | 1 | 1 | ano | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Jeanne toulgoat![]() | JeanneAAAAtoulgoat | toulgoatAAAAJeanne | 0 | 2339599 | 1 | 1 | ano | 2383427 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||
Julienne Toulgoat![]() | JulienneAAAAToulgoat | ToulgoatAAAAJulienne | 0 | 0 | 1 | 1 | ano | 0 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
marie toulgoat![]() | marieAAAAtoulgoat | toulgoatAAAAmarie | 0 | 2350190 | 1 | 1 | ano | 2394019 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||




