Jednotlivci
A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Všechny
Včetně osob s manželským jménem "Calloch"
| Křestní jméno | Příjmení | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Narození | SORT_BIRT | ![]() | Místo | ![]() | NCHI | Úmrtí | SORT_DEAT | ![]() | Věk | AGE | Místo | Poslední změna | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Le Calloch![]() | AlbinAAAACalloch | CallochAAAAAlbin | 0 | 1. ledna 1743 | 2357678 | 283 | 0 | 0 | 1. ledna 1751 | 2360600 | 275 | 8 | 2922 | M | YES | YES | ||||||
Jacquette Le Calloch![]() | JacquetteAAAACalloch | CallochAAAAJacquette | 0 | 1. ledna 1726 | 2351469 | 300 | 0 | 0 | ano | 2395480 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Jan Le Calloch![]() | JanAAAACalloch | CallochAAAAJan | 0 | 2326815 | 2 | 2 | ano | 2370644 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Jean Le Calloch![]() | JeanAAAACalloch | CallochAAAAJean | 0 | 1. ledna 1734 | 2354391 | 292 | 0 | 0 | 1. ledna 1738 | 2355852 | 288 | 4 | 1461 | M | YES | YES | ||||||
Marguerite Le Calloch![]() | MargueriteAAAACalloch | CallochAAAAMarguerite | 0 | 1. ledna 1697 | 2340878 | 329 | 0 | 0 | 31. prosince 1697 | 2341242 | 328 | 0 | 364 | F | YES | YES | ||||||




