Persones
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tot
Inclou persones amb “VERGOZ” com a nom de casada
| Noms de pila | Cognom | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Naixement | SORT_BIRT | ![]() | Indret | ![]() | NCHI | Defunció | SORT_DEAT | ![]() | Edat | AGE | Indret | Darrer canvi | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Marie Jeanne Vergoz![]() | Anne Marie JeanneAAAAVergoz | VergozAAAAAnne Marie Jeanne | 0 | 22 Març 1915 | 2420579 | 110 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 4 | 4 | 12 Febrer 1982 | 2445013 | 43 | 66 | 24434 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | Y100 | ||||
Augustin Joseph Marie Vergoz![]() | Augustin Joseph MarieAAAAVergoz | VergozAAAAAugustin Joseph Marie | 0 | 12 Maig 1883 | 2408943 | 142 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 3 | 3 | sí | 2452823 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Henri Vergoz![]() | HenriAAAAVergoz | VergozAAAAHenri | 0 | 1893 | 2412647 | 132 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | sí | 2456476 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean Marie Vergoz![]() | Jean MarieAAAAVergoz | VergozAAAAJean Marie | 0 | 16 Maig 1856 | 2399086 | 169 | Pluguffan, Finistère, Bretagne, France | 8 | 8 | sí | 2442961 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||
Joseph Auguste Vergoz![]() | Joseph AugusteAAAAVergoz | VergozAAAAJoseph Auguste | 0 | 1907 | 2417759 | 118 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | sí | 0 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Joseph Marie Vergoz![]() | Joseph MarieAAAAVergoz | VergozAAAAJoseph Marie | 0 | 26 Juliol 1887 | 2410479 | 138 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | sí | 2454284 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Marie Jeanne Vergoz![]() | Marie JeanneAAAAVergoz | VergozAAAAMarie Jeanne | 0 | 11 Març 1890 | 2411438 | 135 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 13 Abril 1971 | 2441055 | 54 | 81 | 29617 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | Y100 | ||||
Marie Louise Vergoz![]() | Marie LouiseAAAAVergoz | VergozAAAAMarie Louise | 0 | 1878 | 2407168 | 147 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | sí | 2450997 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Pierre Vergoz![]() | PierreAAAAVergoz | VergozAAAAPierre | 0 | 1881 | 2408264 | 144 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | sí | 2452093 | -1 | M | YES | YES | |||||||
René Jean Vergoz![]() | René JeanAAAAVergoz | VergozAAAARené Jean | 0 | 23 Gener 1893 | 2412487 | 132 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 1 Desembre 1973 | 2442018 | 52 | 80 | 29531 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | Y100 | ||||
Thomas Vergoz![]() | ThomasAAAAVergoz | VergozAAAAThomas | 0 | 1897 | 2414108 | 128 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | sí | 2457937 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Yvonne Vergoz![]() | YvonneAAAAVergoz | VergozAAAAYvonne | 0 | 1910 | 2418855 | 115 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | sí | 0 | -1 | F | YES | YES | |||||||




