Osobe
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Sve
Include individuals with “BRISSON” as a married name
| Imena | Prezime | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Rođen/a | SORT_BIRT | ![]() | Mjesto | ![]() | NCHI | Smrt | SORT_DEAT | ![]() | Starost | AGE | Mjesto | Zadnja promjena | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adèle Elisa Brisson![]() Adèle Elisa Allot | Adèle ElisaAAAABrisson | BrissonAAAAAdèle Elisa | 0 | 1 januara 1861 | 2400777 | 164 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | da | 2444788 | -1 | F | YES | YES | R | ||||||
Auguste Brisson![]() | AugusteAAAABrisson | BrissonAAAAAuguste | 0 | 27 februara 1835 | 2391337 | 190 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | da | 2435291 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Eustache Louis Brisson![]() | Eustache LouisAAAABrisson | BrissonAAAAEustache Louis | 0 | 22 avgusta 1816 | 2384574 | 209 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | da | 2428351 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||
François Brisson![]() | FrançoisAAAABrisson | BrissonAAAAFrançois | 0 | 10 oktobara 1708 | 2345177 | 317 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 16 decembara 1757 | 2363141 | 267 | 49 | 17964 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Guénolé Brisson![]() | GuénoléAAAABrisson | BrissonAAAAGuénolé | 0 | 14 septembara 1734 | 2354647 | 291 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | da | 2398402 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jacques Brisson![]() | JacquesAAAABrisson | BrissonAAAAJacques | 0 | 17 avgusta 1793 | 2376169 | 232 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 5 | 5 | da | 2419951 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean Brisson![]() | JeanAAAABrisson | BrissonAAAAJean | 0 | 15 oktobara 1637 | 2319250 | 388 | Beuzec Conq, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 25 aprila 1664 | 2328939 | 361 | 26 | 9689 | M | YES | YES | R | ||||
Jean Brisson![]() | JeanAAAABrisson | BrissonAAAAJean | 0 | 7 avgusta 1789 | 2374698 | 236 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 13 jula 1851 | 2397317 | 174 | 61 | 22619 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Jean Guénolé Brisson![]() | Jean GuénoléAAAABrisson | BrissonAAAAJean Guénolé | 0 | 1780 | 2371374 | 245 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | da | 2415203 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jeanne Julienne Brisson![]() | Jeanne JulienneAAAABrisson | BrissonAAAAJeanne Julienne | 0 | 1787 | 2373931 | 238 | 0 | 0 | da | 2417759 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Josephe Brisson![]() | JosepheAAAABrisson | BrissonAAAAJosephe | 0 | 1823 | 2387079 | 202 | 0 | 0 | da | 2430908 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Marie Anne Julienne Désirée Brisson![]() | Marie Anne Julienne DésiréeAAAABrisson | BrissonAAAAMarie Anne Julienne Désirée | 0 | 25 oktobara 1819 | 2385733 | 206 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | da | 2429447 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Marie Marguerite Brisson![]() | Marie MargueriteAAAABrisson | BrissonAAAAMarie Marguerite | 0 | 14 maja 1785 | 2373152 | 240 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 18 septembara 1839 | 2393001 | 186 | 54 | 19849 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Mathieu Hyacinthe Brisson![]() | Mathieu HyacintheAAAABrisson | BrissonAAAAMathieu Hyacinthe | 0 | 15 septembara 1759 | 2363779 | 266 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 7 | 7 | 15 jula 1798 | 2377962 | 227 | 38 | 14183 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Mathieu Louis Brisson![]() | Mathieu LouisAAAABrisson | BrissonAAAAMathieu Louis | 0 | 1786 | 2373566 | 239 | 0 | 0 | da | 2417394 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Maurice Brisson![]() | MauriceAAAABrisson | BrissonAAAAMaurice | 0 | 19 februara 1791 | 2375259 | 234 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 27 jula 1870 | 2404271 | 155 | 79 | 29012 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Raoul Brisson![]() | RaoulAAAABrisson | BrissonAAAARaoul | 0 | 8 oktobara 1657 | 2326548 | 368 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 30 marta 1735 | 2354844 | 290 | 77 | 28296 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
René Brisson![]() | RenéAAAABrisson | BrissonAAAARené | 0 | 1 oktobara 1681 | 2335307 | 344 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 26 januara 1766 | 2366104 | 259 | 84 | 30797 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Théophile Jacquette Brisson![]() | Théophile JacquetteAAAABrisson | BrissonAAAAThéophile Jacquette | 0 | 15 jula 1831 | 2390014 | 194 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | da | 2433830 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Ursule Marie Thérèse Brisson![]() | Ursule Marie ThérèseAAAABrisson | BrissonAAAAUrsule Marie Thérèse | 0 | 12 juna 1826 | 2388155 | 199 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 4 | 4 | da | 2432004 | -1 | F | YES | YES | |||||||




