أفراد
ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ي | آ | ة | ى | ی | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | الجميع
تضمين الأفراد الذين أسمائهم ما بعد الزواج هي ”Le Gal“
| الاِسم الأول | إسم العائلة | GIVN | SURN | ترقيم سوسا | SOSA | الميلاد | SORT_BIRT | ![]() | مكان | ![]() | NCHI | الوفاة | SORT_DEAT | ![]() | العمر | AGE | مكان | آخر تغيير | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adélice Le Gal![]() | AdéliceAAAALe Gal | Le GalAAAAAdélice | 0 | ١٧٠٧ | 2344711 | ٣١٩ | ٠ | 0 | ٤ أغسطس ١٧٤٤ | 2358259 | ٢٨١ | ٣٧ | 13730 | F | YES | YES | ||||||
Alain Le Gal![]() | AlainAAAALe Gal | Le GalAAAAAlain | 0 | ١٦٠٨ | 2308552 | ٤١٨ | ٠ | 0 | ١٦٧٨ | 2334120 | ٣٤٨ | ٧٠ | 25568 | M | YES | YES | ||||||
Alain Le Gal![]() | AlainAAAALe Gal | Le GalAAAAAlain | 0 | ١٧٣٩ | 2356399 | ٢٨٧ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٧ | 7 | نعم | 2400228 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Alain Joseph Le Gal![]() | Alain JosephAAAALe Gal | Le GalAAAAAlain Joseph | 0 | ١٧٨٧ | 2373931 | ٢٣٩ | ٠ | 0 | نعم | 2417759 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Allain Le Gal![]() | AllainAAAALe Gal | Le GalAAAAAllain | 0 | ١٦٦١ | 2327911 | ٣٦٥ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٨ | 8 | ٢١ يوليو ١٧١١ | 2346191 | ٣١٤ | ٥٠ | 18462 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Angèle Marie Louise Le Gal![]() | Angèle Marie LouiseAAAALe Gal | Le GalAAAAAngèle Marie Louise | 0 | ٢٧ فبراير ١٨٩٩ | 2414713 | ١٢٦ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | ١٥ يونيو ١٩٩٢ | 2448789 | ٣٣ | ٩٣ | 34076 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | Y100 | ||||
Angélique Marie Le Gal![]() | Angélique MarieAAAALe Gal | Le GalAAAAAngélique Marie | 0 | ١٠ مارس ١٨٨٤ | 2409246 | ١٤١ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2453188 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Anne Le Gal![]() | AnneAAAALe Gal | Le GalAAAAAnne | 0 | ١٦٤٣ | 2321336 | ٣٨٣ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | ٥ ديسمبر ١٦٧١ | 2331719 | ٣٥٤ | ٢٨ | 10565 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Anne Marie Le Gal![]() | Anne MarieAAAALe Gal | Le GalAAAAAnne Marie | 0 | ١٨٤٨ | 2396210 | ١٧٨ | ٠ | 0 | نعم | 2440039 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Anne Marie Laurence Le Gal![]() | Anne Marie LaurenceAAAALe Gal | Le GalAAAAAnne Marie Laurence | 0 | ٢٠ فبراير ١٨٨٠ | 2407766 | ١٤٥ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2451727 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Anne Marie Louise Le Gal![]() | Anne Marie LouiseAAAALe Gal | Le GalAAAAAnne Marie Louise | 0 | ٨ سبتمبر ١٨٤٥ | 2395183 | ١٨٠ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2438944 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Anne Mathurine Le Gal![]() | Anne MathurineAAAALe Gal | Le GalAAAAAnne Mathurine | 0 | ١٨٢٤ | 2387444 | ٢٠٢ | ٠ | 0 | نعم | 2431273 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Anne-Marie Le Gal![]() | Anne-MarieAAAALe Gal | Le GalAAAAAnne-Marie | 0 | ١٤ يناير ١٨٧٦ | 2406268 | ١٥٠ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2450266 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Anonyme Le Gal![]() | AnonymeAAAALe Gal | Le GalAAAAAnonyme | 0 | ٢ سبتمبر ١٨٩٥ | 2413439 | ١٣٠ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | ٢ سبتمبر ١٨٩٥ | 2413439 | ١٣٠ | ٠ | 0 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Augustin Le Gal![]() | AugustinAAAALe Gal | Le GalAAAAAugustin | 0 | ١٨١٦ | 2384522 | ٢١٠ | ٠ | 0 | نعم | 2428351 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Augustin Le Gal![]() | AugustinAAAALe Gal | Le GalAAAAAugustin | 0 | ٤ مارس ١٦٩٥ | 2340209 | ٣٣٠ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٩ | 9 | ٩ نوفمبر ١٧٧٩ | 2371139 | ٢٤٦ | ٨٤ | 30930 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Augustin Le Gal![]() | AugustinAAAALe Gal | Le GalAAAAAugustin | 0 | ١٧٤٣ | 2357860 | ٢٨٣ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2401689 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Augustin Le Gal![]() | AugustinAAAALe Gal | Le GalAAAAAugustin | 0 | 2358225 | ١ | 1 | نعم | 2402054 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Augustin François Le Gal![]() | Augustin FrançoisAAAALe Gal | Le GalAAAAAugustin François | 0 | ٢٦ نوفمبر ١٨٣٨ | 2392705 | ١٨٧ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٦ | 6 | ٢٢ مارس ١٨٨٦ | 2409988 | ١٣٩ | ٤٧ | 17283 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Augustin Jean Louis Joseph Le Gal![]() | Augustin Jean Louis JosephAAAALe Gal | Le GalAAAAAugustin Jean Louis Joseph | 0 | ١٧ مايو ١٨٠٧ | 2381189 | ٢١٨ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٦ | 6 | ١٨٧٧ | 2406803 | ١٤٩ | ٦٩ | 25432 | M | YES | YES | |||||
Augustin Jean Marie Le Gal![]() | Augustin Jean MarieAAAALe Gal | Le GalAAAAAugustin Jean Marie | 0 | ١٨٧٤ | 2405707 | ١٥٢ | ٠ | 0 | نعم | 2449536 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Augustin Olivier Marie Le Gal![]() | Augustin Olivier MarieAAAALe Gal | Le GalAAAAAugustin Olivier Marie | 0 | ٢٦ مارس ١٨٨٢ | 2408531 | ١٤٣ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | ٢ مايو ١٩٧٩ | 2443996 | ٤٦ | ٩٧ | 35465 | Lamballe, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | Y100 | ||||
Augustin Pierre Le Gal![]() | Augustin PierreAAAALe Gal | Le GalAAAAAugustin Pierre | 0 | ١٧٧٩ | 2371009 | ٢٤٧ | ٥ | 5 | نعم | 2414838 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Catherine Le Gal![]() | CatherineAAAALe Gal | Le GalAAAACatherine | 0 | ١٦٥٠ | 2323893 | ٣٧٦ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2367722 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Catherine Françoise Le Gal![]() | Catherine FrançoiseAAAALe Gal | Le GalAAAACatherine Françoise | 0 | ١٧٨٢ | 2372105 | ٢٤٤ | ٠ | 0 | نعم | 2415933 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Félix Le Gal![]() | FélixAAAALe Gal | Le GalAAAAFélix | 0 | ١٨٦٠ | 2400593 | ١٦٦ | ٠ | 0 | نعم | 2444422 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Félix Yves Marie Le Gal![]() | Félix Yves MarieAAAALe Gal | Le GalAAAAFélix Yves Marie | 0 | ١٤ أغسطس ١٨٨٧ | 2410498 | ١٣٨ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2454284 | -1 | M | YES | YES | |||||||
François Le Gal![]() | FrançoisAAAALe Gal | Le GalAAAAFrançois | 0 | ١٠ أبريل ١٦٦٤ | 2328924 | ٣٦١ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | ١٧ أكتوبر ١٦٨٠ | 2334958 | ٣٤٥ | ١٦ | 6034 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
François Jacques Le Gal![]() | François JacquesAAAALe Gal | Le GalAAAAFrançois Jacques | 0 | ٢٩ أبريل ١٨٠٣ | 2379710 | ٢٢٢ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | ١٨ يوليو ١٨٠٣ | 2379790 | ٢٢٢ | ٠ | 80 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
François Jacques Le Gal![]() | François JacquesAAAALe Gal | Le GalAAAAFrançois Jacques | 0 | ١٨٥٣ | 2398037 | ١٧٣ | ٠ | 0 | نعم | 2441866 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
François Louis Le Gal![]() | François LouisAAAALe Gal | Le GalAAAAFrançois Louis | 0 | ٦ أبريل ١٨١١ | 2382609 | ٢١٤ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٨ | 8 | نعم | 2426525 | -1 | M | YES | YES | |||||||
François Louis Jean Le Gal![]() | François Louis JeanAAAALe Gal | Le GalAAAAFrançois Louis Jean | 0 | ١٨ سبتمبر ١٨٥٥ | 2398845 | ١٧٠ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٩ | 9 | نعم | 2442596 | -1 | M | YES | YES | |||||||
François Marie Le Gal![]() | François MarieAAAALe Gal | Le GalAAAAFrançois Marie | 0 | ١١ يوليو ١٨٥٦ | 2399142 | ١٦٩ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2442961 | -1 | M | YES | YES | |||||||
François Marie Le Gal![]() | François MarieAAAALe Gal | Le GalAAAAFrançois Marie | 0 | ٣ يوليو ١٨٧٨ | 2407169 | ١٤٧ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | ٩ مارس ١٨٨٠ | 2407784 | ١٤٥ | ١ | 615 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
François Marie Le Gal![]() | François MarieAAAALe Gal | Le GalAAAAFrançois Marie | 0 | ٢ فبراير ١٨٧٥ | 2405922 | ١٥٠ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2449901 | -1 | M | YES | YES | |||||||
François Marie Le Gal![]() | François MarieAAAALe Gal | Le GalAAAAFrançois Marie | 0 | ٣٠ مارس ١٨٩١ | 2411822 | ١٣٤ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2455745 | -1 | M | YES | YES | |||||||
François Marie Jose Le Gal![]() | François Marie JoseAAAALe Gal | Le GalAAAAFrançois Marie Jose | 0 | ١٦ مارس ١٨٨٣ | 2408886 | ١٤٢ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2452823 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Françoise Le Gal![]() | FrançoiseAAAALe Gal | Le GalAAAAFrançoise | 0 | ١٧٢٥ | 2351286 | ٣٠١ | ٠ | 0 | نعم | 2395115 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Françoise Jeanne Marie Le Gal![]() | Françoise Jeanne MarieAAAALe Gal | Le GalAAAAFrançoise Jeanne Marie | 0 | ٧ يوليو ١٨٩٠ | 2411556 | ١٣٥ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2455380 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Françoise Louise Le Gal![]() | Françoise LouiseAAAALe Gal | Le GalAAAAFrançoise Louise | 0 | ١٨٦٠ | 2400593 | ١٦٦ | ٠ | 0 | نعم | 2444422 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Françoise Marguerite Le Gal![]() | Françoise MargueriteAAAALe Gal | Le GalAAAAFrançoise Marguerite | 0 | ٨ يناير ١٧٧٥ | 2369373 | ٢٥١ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | أبريل ١٨١٠ | 2382253 | ٢١٥ | ٣٥ | 12866 | F | YES | YES | |||||
Françoise Marie Le Gal![]() | Françoise MarieAAAALe Gal | Le GalAAAAFrançoise Marie | 0 | ١٧٨٩ | 2374662 | ٢٣٧ | ٩ | 9 | نعم | 2418490 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Gilles Le Gal![]() | GillesAAAALe Gal | Le GalAAAAGilles | 0 | ١٧ مارس ١٧٤٠ | 2356658 | ٢٨٥ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٧ | 7 | ١٠ ديسمبر ١٨١٧ | 2385049 | ٢٠٨ | ٧٧ | 28391 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Gilles Anne Le Gal![]() | Gilles AnneAAAALe Gal | Le GalAAAAGilles Anne | 0 | ٢٤ مايو ١٦٩٩ | 2341751 | ٣٢٦ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٧ | 7 | ٤ فبراير ١٧٧٤ | 2369035 | ٢٥١ | ٧٤ | 27284 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Gilles François Le Gal![]() | Gilles FrançoisAAAALe Gal | Le GalAAAAGilles François | 0 | ١٧ ديسمبر ١٧٧٣ | 2368986 | ٢٥٢ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | ٢٧ ديسمبر ١٨٤٥ | 2395293 | ١٨٠ | ٧٢ | 26307 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Guillaume François Marie Le Gal![]() | Guillaume François MarieAAAALe Gal | Le GalAAAAGuillaume François Marie | 0 | ١٥ أكتوبر ١٨٧٦ | 2406543 | ١٤٩ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2450266 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Guillaume Jean Le Gal![]() | Guillaume JeanAAAALe Gal | Le GalAAAAGuillaume Jean | 0 | ١٨٤٢ | 2394019 | ١٨٤ | ٠ | 0 | نعم | 2437848 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Hélène Marie Sainte Le Gal![]() | Hélène Marie SainteAAAALe Gal | Le GalAAAAHélène Marie Sainte | 0 | ١ نوفمبر ١٨٩٢ | 2412404 | ١٣٣ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2456110 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Henri Pierre Marie Le Gal![]() | Henri Pierre MarieAAAALe Gal | Le GalAAAAHenri Pierre Marie | 0 | ٢٥ أبريل ١٩٠٥ | 2416961 | ١٢٠ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٤ | 4 | ٢١ يوليو ١٩٦٠ | 2437137 | ٦٥ | ٥٥ | 20176 | Saint-Brieuc, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | Y100 | ||||
Hervé Le Gal![]() | HervéAAAALe Gal | Le GalAAAAHervé | 0 | ١٦٠٥ | 2307457 | ٤٢١ | ٠ | 0 | نعم | 2351286 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Jacquemine Jeanne Le Gal![]() | Jacquemine JeanneAAAALe Gal | Le GalAAAAJacquemine Jeanne | 0 | ٢٤ مايو ١٧٨٤ | 2372797 | ٢٤١ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | ٩ يونيو ١٧٨٤ | 2372813 | ٢٤١ | ٠ | 16 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Jacques Le Gal![]() | JacquesAAAALe Gal | Le GalAAAAJacques | 0 | ١٤ يناير ١٧٧٥ | 2369379 | ٢٥١ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2413377 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jacques Le Gal![]() | JacquesAAAALe Gal | Le GalAAAAJacques | 0 | ١٨٢٣ | 2387079 | ٢٠٣ | ١ | 1 | نعم | 2430908 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||
Jacques François Le Gal![]() | Jacques FrançoisAAAALe Gal | Le GalAAAAJacques François | 0 | ٣٠ أبريل ١٨١٨ | 2385190 | ٢٠٧ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٨ | 8 | ٢٩ أغسطس ١٨٧٧ | 2406861 | ١٤٨ | ٥٩ | 21671 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Jacques Jean Le Gal![]() | Jacques JeanAAAALe Gal | Le GalAAAAJacques Jean | 0 | ٤ مارس ١٧٤٥ | 2358471 | ٢٨٠ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٩ | 9 | ١٧٩٤ | 2376488 | ٢٣٢ | ٤٨ | 17835 | M | YES | YES | |||||
Jacques Joseph Le Gal![]() | Jacques JosephAAAALe Gal | Le GalAAAAJacques Joseph | 0 | ٢٦ يوليو ١٨٥٣ | 2398061 | ١٧٢ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ١٤ | 14 | نعم | 2441866 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jacques Julien Le Gal![]() | Jacques JulienAAAALe Gal | Le GalAAAAJacques Julien | 0 | ٢٥ أبريل ١٨٠٥ | 2380437 | ٢٢٠ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2424334 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jacques Marie Ange Le Gal![]() | Jacques Marie AngeAAAALe Gal | Le GalAAAAJacques Marie Ange | 0 | ١ أكتوبر ١٨٩٦ | 2413834 | ١٢٩ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2457571 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean Le Gal![]() | JeanAAAALe Gal | Le GalAAAAJean | 0 | ١٦٥٠ | 2323893 | ٣٧٦ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2367722 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean François Le Gal![]() | Jean FrançoisAAAALe Gal | Le GalAAAAJean François | 0 | ١٤ أكتوبر ١٧٧٩ | 2371113 | ٢٤٦ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2414838 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean François Le Gal![]() | Jean FrançoisAAAALe Gal | Le GalAAAAJean François | 0 | ١٢ أبريل ١٨٨٢ | 2408548 | ١٤٣ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | ٢٠ أبريل ١٨٨٢ | 2408556 | ١٤٣ | ٠ | 8 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Jean Jacques Le Gal![]() | Jean JacquesAAAALe Gal | Le GalAAAAJean Jacques | 0 | ٩ يوليو ١٧٨٥ | 2373208 | ٢٤٠ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | ١٠ أكتوبر ١٨٠٦ | 2380970 | ٢١٩ | ٢١ | 7762 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Jean Julien Le Gal![]() | Jean JulienAAAALe Gal | Le GalAAAAJean Julien | 0 | ١٥ يناير ١٨٤٠ | 2393120 | ١٨٦ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٤ | 4 | نعم | 2437117 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean Louis Le Gal![]() | Jean LouisAAAALe Gal | Le GalAAAAJean Louis | 0 | ١٨٢٦ | 2388175 | ٢٠٠ | ٠ | 0 | نعم | 2432004 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Jean Louis François Le Gal![]() | Jean Louis FrançoisAAAALe Gal | Le GalAAAAJean Louis François | 0 | ١٨٥٠ | 2396941 | ١٧٦ | ٠ | 0 | نعم | 2440770 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Jean Louis Marie Le Gal![]() | Jean Louis MarieAAAALe Gal | Le GalAAAAJean Louis Marie | 0 | ١٤ يناير ١٨٩٣ | 2412478 | ١٣٣ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | ٢٢ أغسطس ١٩١٦ | 2421098 | ١٠٩ | ٢٣ | 8620 | Suisse | M | YES | YES | ||||
Jean Marie Le Gal![]() | Jean MarieAAAALe Gal | Le GalAAAAJean Marie | 0 | ٣١ مارس ١٨٢٩ | 2389178 | ١٩٦ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2433100 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean Marie François Le Gal![]() | Jean Marie FrançoisAAAALe Gal | Le GalAAAAJean Marie François | 0 | ١٠ أبريل ١٨٠٩ | 2381883 | ٢١٦ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2425795 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean Marie Guillaume Le Gal![]() | Jean Marie GuillaumeAAAALe Gal | Le GalAAAAJean Marie Guillaume | 0 | ٢٧ فبراير ١٨٧٥ | 2405947 | ١٥٠ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | ٥ مايو ١٨٩٥ | 2413319 | ١٣٠ | ٢٠ | 7372 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Jean Marie Louis Le Gal![]() | Jean Marie LouisAAAALe Gal | Le GalAAAAJean Marie Louis | 0 | ٤ يناير ١٧٨٤ | 2372656 | ٢٤٢ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٧ | 7 | نعم | 2416663 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean Marie Toussaint Le Gal![]() | Jean Marie ToussaintAAAALe Gal | Le GalAAAAJean Marie Toussaint | 0 | ١ نوفمبر ١٨٩١ | 2412038 | ١٣٤ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2455745 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean Mathurin Le Gal![]() | Jean MathurinAAAALe Gal | Le GalAAAAJean Mathurin | 0 | ٨ فبراير ١٧٣١ | 2353333 | ٢٩٤ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | ٣ يناير ١٧٨٤ | 2372655 | ٢٤٢ | ٥٢ | 19322 | Saint-Brieuc, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Jeanne Le Gal![]() | JeanneAAAALe Gal | Le GalAAAAJeanne | 0 | ١٦٤٥ | 2322067 | ٣٨١ | Cesson Saint Brieuc, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2365896 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Jeanne Le Gal![]() | JeanneAAAALe Gal | Le GalAAAAJeanne | 0 | ١٥٩٤ | 2303439 | ٤٣٢ | ٠ | 0 | نعم | 2347268 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Jeanne Le Gal![]() | JeanneAAAALe Gal | Le GalAAAAJeanne | 0 | ١٨٨٨ | 2410820 | ١٣٨ | ٣ | 3 | نعم | 2454649 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Jeanne Le Gal![]() Jeanne Le Gal | JeanneAAAALe Gal | Le GalAAAAJeanne | 0 | ٥ نوفمبر ١٩٠٥ | 2417155 | ١٢٠ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٤ | 4 | ٨ يوليو ١٩٩٠ | 2448081 | ٣٥ | ٨٤ | 30926 | Saint-Brieuc, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | Y100 | ||||
Jeanne Louise Le Gal![]() | Jeanne LouiseAAAALe Gal | Le GalAAAAJeanne Louise | 0 | ١١ أبريل ١٧٣٤ | 2354491 | ٢٩١ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | ٣٠ سبتمبر ١٧٧٩ | 2371099 | ٢٤٦ | ٤٥ | 16608 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Jeanne Louise Le Gal![]() | Jeanne LouiseAAAALe Gal | Le GalAAAAJeanne Louise | 0 | ١٨٤٦ | 2395480 | ١٨٠ | ٠ | 0 | نعم | 2439309 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Jeanne Louise Le Gal![]() | Jeanne LouiseAAAALe Gal | Le GalAAAAJeanne Louise | 0 | ١٨٤٧ | 2395845 | ١٧٩ | ٠ | 0 | نعم | 2439674 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Jeanne Louise Le Gal![]() | Jeanne LouiseAAAALe Gal | Le GalAAAAJeanne Louise | 0 | ٤ ديسمبر ١٧٦٦ | 2366416 | ٢٥٩ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ١ | 1 | ٧ يوليو ١٨٠٤ | 2380145 | ٢٢١ | ٣٧ | 13729 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Jeanne Marie Le Gal![]() | Jeanne MarieAAAALe Gal | Le GalAAAAJeanne Marie | 0 | ١ أكتوبر ١٨٩٦ | 2413834 | ١٢٩ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | ٢٧ أكتوبر ١٨٩٦ | 2413860 | ١٢٩ | ٠ | 26 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Jeanne Marie Le Gal![]() | Jeanne MarieAAAALe Gal | Le GalAAAAJeanne Marie | 0 | ٢ فبراير ١٨٧٩ | 2407383 | ١٤٦ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | ٧ يونيو ١٨٨٠ | 2407874 | ١٤٥ | ١ | 491 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Jeanne Marie Joséphine Le Gal![]() | Jeanne Marie JoséphineAAAALe Gal | Le GalAAAAJeanne Marie Joséphine | 0 | ١٦ مارس ١٨٩١ | 2411808 | ١٣٤ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2455745 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Jeanne Mathurine Le Gal![]() | Jeanne MathurineAAAALe Gal | Le GalAAAAJeanne Mathurine | 0 | ٢٤ سبتمبر ١٧٨٢ | 2372189 | ٢٤٣ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | ٥ أكتوبر ١٨١٨ | 2385348 | ٢٠٧ | ٣٦ | 13159 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Joseph Louis Marie Jacques Le Gal![]() | Joseph Louis Marie JacquesAAAALe Gal | Le GalAAAAJoseph Louis Marie Jacques | 0 | ٢٥ ديسمبر ١٨٩٣ | 2412823 | ١٣٢ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | ١٢ مارس ١٨٩٤ | 2412900 | ١٣١ | ٠ | 77 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Joseph Marie Le Gal![]() | Joseph MarieAAAALe Gal | Le GalAAAAJoseph Marie | 0 | ١٩ مارس ١٨٨٥ | 2409620 | ١٤٠ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | ٢٥ أغسطس ١٩١٤ | 2420370 | ١١١ | ٢٩ | 10750 | Donchery, Ardennes, Champagne-Ardenne, France | M | YES | YES | ||||
Julie Jeanne Le Gal![]() | Julie JeanneAAAALe Gal | Le GalAAAAJulie Jeanne | 0 | ٣١ يناير ١٨٩٩ | 2414686 | ١٢٦ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2458667 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Julien Augustin Le Gal![]() | Julien AugustinAAAALe Gal | Le GalAAAAJulien Augustin | 0 | ١٨٤٤ | 2394749 | ١٨٢ | ٤ | 4 | نعم | 2438578 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
