أفراد
ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ي | آ | ة | ى | ی | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | الجميع
تضمين الأفراد الذين أسمائهم ما بعد الزواج هي ”Boulaire“
| الاِسم الأول | إسم العائلة | GIVN | SURN | ترقيم سوسا | SOSA | الميلاد | SORT_BIRT | ![]() | مكان | ![]() | NCHI | الوفاة | SORT_DEAT | ![]() | العمر | AGE | مكان | آخر تغيير | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ange Boulaire![]() | AngeAAAABoulaire | BoulaireAAAAAnge | 0 | ١٩٠٣ | 2416298 | ١٢٣ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2460128 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Anne Boulaire![]() | AnneAAAABoulaire | BoulaireAAAAAnne | 0 | ١٩٠٤ | 2416663 | ١٢٢ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2460493 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Julien Boulaire![]() | JulienAAAABoulaire | BoulaireAAAAJulien | 0 | ١٩٠٢ | 2415933 | ١٢٤ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2459763 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Julien Marie Boulaire![]() | Julien MarieAAAABoulaire | BoulaireAAAAJulien Marie | 0 | ١٨ أبريل ١٨٧٢ | 2404902 | ١٥٤ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٥ | 5 | نعم | 2448805 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||
Louise Boulaire![]() | LouiseAAAABoulaire | BoulaireAAAALouise | 0 | ١٩٠٠ | 2415203 | ١٢٦ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2459032 | -1 | F | YES | YES | |||||||
René Boulaire![]() | RenéAAAABoulaire | BoulaireAAAARené | 0 | ١٩٠١ | 2415568 | ١٢٥ | ٠ | 0 | نعم | 2459398 | -1 | M | YES | YES | ||||||||




