أفراد
ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ي | آ | ة | ى | ی | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | الجميع
تضمين الأفراد الذين أسمائهم ما بعد الزواج هي ”BOUSSARD“
| الاِسم الأول | إسم العائلة | GIVN | SURN | ترقيم سوسا | SOSA | الميلاد | SORT_BIRT | ![]() | مكان | ![]() | NCHI | الوفاة | SORT_DEAT | ![]() | العمر | AGE | مكان | آخر تغيير | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Louis Boussard![]() | Jean LouisAAAABoussard | BoussardAAAAJean Louis | 0 | ٢٦ يوليو ١٨٥٩ | 2400252 | ١٦٦ | Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2444057 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Louis Jean Boussard![]() | Louis JeanAAAABoussard | BoussardAAAALouis Jean | 0 | ١٢ يوليو ١٨٢٤ | 2387455 | ٢٠١ | Clohars-Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | ٥ | 5 | ٣١ أغسطس ١٨٩٧ | 2414168 | ١٢٨ | ٧٣ | 26713 | La Forêt-Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Marie Anne Boussard![]() | Marie AnneAAAABoussard | BoussardAAAAMarie Anne | 0 | ٢١ أبريل ١٨٦٧ | 2403078 | ١٥٨ | Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | ١٩ مارس ١٨٦٩ | 2403776 | ١٥٦ | ١ | 698 | Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Marie Jeanne Boussard![]() | Marie JeanneAAAABoussard | BoussardAAAAMarie Jeanne | 0 | ١٨ ديسمبر ١٨٥٦ | 2399302 | ١٦٨ | Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | ١٠ نوفمبر ١٨٩٩ | 2414969 | ١٢٦ | ٤٢ | 15667 | Beuzec Conq, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Marie Josephe Boussard![]() | Marie JosepheAAAABoussard | BoussardAAAAMarie Josephe | 0 | ١٨٧٠ | 2404246 | ١٥٥ | Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2448075 | -1 | F | YES | YES | |||||||



