أفراد
ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ي | آ | ة | ى | ی | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | الجميع
تضمين الأفراد الذين أسمائهم ما بعد الزواج هي ”V…“
إظهار قائمة أسماء العائلات
| الاِسم الأول | إسم العائلة | GIVN | SURN | ترقيم سوسا | SOSA | الميلاد | SORT_BIRT | ![]() | مكان | ![]() | NCHI | الوفاة | SORT_DEAT | ![]() | العمر | AGE | مكان | آخر تغيير | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Marie Jeanne Vergoz![]() | Anne Marie JeanneAAAAVergoz | VergozAAAAAnne Marie Jeanne | 0 | ٢٢ مارس ١٩١٥ | 2420579 | ١١٠ | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | ٤ | 4 | ١٢ فبراير ١٩٨٢ | 2445013 | ٤٣ | ٦٦ | 24434 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | Y100 | ||||
Augustin Joseph Marie Vergoz![]() | Augustin Joseph MarieAAAAVergoz | VergozAAAAAugustin Joseph Marie | 0 | ١٢ مايو ١٨٨٣ | 2408943 | ١٤٢ | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | ٣ | 3 | نعم | 2452823 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Henri Vergoz![]() | HenriAAAAVergoz | VergozAAAAHenri | 0 | ١٨٩٣ | 2412647 | ١٣٢ | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2456476 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean Marie Vergoz![]() | Jean MarieAAAAVergoz | VergozAAAAJean Marie | 0 | ١٦ مايو ١٨٥٦ | 2399086 | ١٦٩ | Pluguffan, Finistère, Bretagne, France | ٨ | 8 | نعم | 2442961 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||
Joseph Auguste Vergoz![]() | Joseph AugusteAAAAVergoz | VergozAAAAJoseph Auguste | 0 | ١٩٠٧ | 2417759 | ١١٨ | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 0 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Joseph Marie Vergoz![]() | Joseph MarieAAAAVergoz | VergozAAAAJoseph Marie | 0 | ٢٦ يوليو ١٨٨٧ | 2410479 | ١٣٨ | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2454284 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Marie Jeanne Vergoz![]() | Marie JeanneAAAAVergoz | VergozAAAAMarie Jeanne | 0 | ١١ مارس ١٨٩٠ | 2411438 | ١٣٥ | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | ١٣ أبريل ١٩٧١ | 2441055 | ٥٤ | ٨١ | 29617 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | Y100 | ||||
Marie Louise Vergoz![]() | Marie LouiseAAAAVergoz | VergozAAAAMarie Louise | 0 | ١٨٧٨ | 2407168 | ١٤٧ | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2450997 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Pierre Vergoz![]() | PierreAAAAVergoz | VergozAAAAPierre | 0 | ١٨٨١ | 2408264 | ١٤٤ | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2452093 | -1 | M | YES | YES | |||||||
René Jean Vergoz![]() | René JeanAAAAVergoz | VergozAAAARené Jean | 0 | ٢٣ يناير ١٨٩٣ | 2412487 | ١٣٢ | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | ١ ديسمبر ١٩٧٣ | 2442018 | ٥٢ | ٨٠ | 29531 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | Y100 | ||||
Thomas Vergoz![]() | ThomasAAAAVergoz | VergozAAAAThomas | 0 | ١٨٩٧ | 2414108 | ١٢٨ | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2457937 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Yvonne Vergoz![]() | YvonneAAAAVergoz | VergozAAAAYvonne | 0 | ١٩١٠ | 2418855 | ١١٥ | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 0 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Christophe Vezou![]() | ChristopheAAAAVezou | VezouAAAAChristophe | 0 | ٢٤ سبتمبر ١٨١٠ | 2382415 | ٢١٥ | Scaër, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | ٢١ يونيو ١٨٧٤ | 2405696 | ١٥١ | ٦٣ | 23281 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | R | |||
Clémence Villechenon![]() | ClémenceAAAAVillechenon | VillechenonAAAAClémence | 0 | ١٥٩٢ | 2302708 | ٤٣٣ | ١ | 1 | نعم | 2346537 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||




