Személyek
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | Mind
Include individuals with “T…” as a married name
Show the list of individuals
| Vezetéknév | Személyek | ||
|---|---|---|---|
| Tocque | 0 | 2 | 2 |
| Touyer | 1 | 1 | 1 |
| Trolez | 2 | 6 | 6 |
| Terguel | 3 | 1 | 1 |
| Thomas | 4 | 15 | 15 |
| Tandé ?? | 5 | 2 | 2 |
| toulgoat Toulgoat | 6 | 3 2 5 | 5 |
| Talgorne | 7 | 1 | 1 |
| Tanguy | 8 | 1 | 1 |
| Trizon | 9 | 1 | 1 |
| Troniou | 10 | 3 | 3 |
| Toulerastel | 11 | 1 | 1 |
| Tallec | 12 | 1 | 1 |
