Személyek
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | Mind
Include individuals with “S…” as a married name
Show the list of individuals
| Vezetéknév | Személyek | ||
|---|---|---|---|
| Sauban | 0 | 6 | 6 |
| Saliou | 1 | 1 | 1 |
| Stephan | 2 | 2 | 2 |
| scouarnec | 3 | 1 | 1 |
| sinquin | 4 | 1 | 1 |
| Sellin | 5 | 2 | 2 |
| Scavennec | 6 | 2 | 2 |
| Sabot | 7 | 1 | 1 |
| Scarin | 8 | 1 | 1 |
| Salaün | 9 | 1 | 1 |
| Saint Jalme | 10 | 1 | 1 |
| Saint Jalmes | 11 | 4 | 4 |
| Stéphant | 12 | 1 | 1 |
