أفراد
ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ي | آ | ة | ى | ی | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | الجميع
تضمين الأفراد الذين أسمائهم ما بعد الزواج هي ”G…“
إظهار قائمة أسماء العائلات
| الاِسم الأول | إسم العائلة | GIVN | SURN | ترقيم سوسا | SOSA | الميلاد | SORT_BIRT | ![]() | مكان | ![]() | NCHI | الوفاة | SORT_DEAT | ![]() | العمر | AGE | مكان | آخر تغيير | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Marie Garrec![]() | Jean-MarieAAAAGarrec | GarrecAAAAJean-Marie | 0 | 2404246 | ١ | 1 | ٢٥ مارس ١٨٩٣ | 2412548 | ١٣٢ | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Marie Rosalie Garrec![]() | Marie RosalieAAAAGarrec | GarrecAAAAMarie Rosalie | 0 | ٢٧ ديسمبر ١٨٩١ | 2412094 | ١٣٣ | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | نعم | 2455745 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Françoise Julienne Gaubert![]() Françoise Julienne Le Gal | Françoise JulienneAAAAGaubert | GaubertAAAAFrançoise Julienne | 0 | ١٨٤٩ | 2396576 | ١٧٦ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٤ | 4 | نعم | 2440405 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Guillaume Gaubert![]() | GuillaumeAAAAGaubert | GaubertAAAAGuillaume | 0 | ١٨٢٠ | 2385983 | ٢٠٥ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٢ | 2 | نعم | 2429812 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||
Yvonne Gaubert![]() | YvonneAAAAGaubert | GaubertAAAAYvonne | 0 | ٢٨ سبتمبر ١٨٥١ | 2397394 | ١٧٤ | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2441135 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Marie Gauthier![]() Marie Rebours | MarieAAAAGauthier | GauthierAAAAMarie | 0 | 2320240 | ٥ | 5 | نعم | 2364069 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Françoise Catherine Geffrain![]() | Françoise CatherineAAAAGeffrain | GeffrainAAAAFrançoise Catherine | 0 | ١٢ سبتمبر ١٧٨١ | 2371812 | ٢٤٤ | Langueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٢ | 2 | نعم | 2415568 | -1 | F | YES | YES | R | ||||||
Martin Glasziou![]() | MartinAAAAGlasziou | GlasziouAAAAMartin | 0 | ١٨٠٨ | 2381600 | ٢١٧ | ٠ | 0 | نعم | 2425429 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||
Marie Glaziou![]() | MarieAAAAGlaziou | GlaziouAAAAMarie | 0 | ١٤ ديسمبر ١٨٧٥ | 2406237 | ١٤٩ | Plévin, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ١١ | 11 | ١٣ مايو ١٩٥٧ | 2435972 | ٦٨ | ٨١ | 29735 | Gourin, Morbihan, Bretagne, France | F | YES | Y100 | ||||
Trémeur Glaziou![]() | TrémeurAAAAGlaziou | GlaziouAAAATrémeur | 0 | ١٨١٠ | 2382331 | ٢١٥ | ١ | 1 | نعم | 2426160 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||
Trémeur Joseph Glaziou![]() | Trémeur JosephAAAAGlaziou | GlaziouAAAATrémeur Joseph | 0 | ٥ مارس ١٨٥٠ | 2396822 | ١٧٥ | Plévin, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ١ | 1 | نعم | 2440770 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Marie Anne Glemarec![]() | Marie AnneAAAAGlemarec | GlemarecAAAAMarie Anne | 0 | 2373931 | ٢ | 2 | نعم | 2417759 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Marguerite Gouiffès![]() | MargueriteAAAAGouiffès | GouiffèsAAAAMarguerite | 0 | 2363339 | ٢ | 2 | ١٤ يونيو ١٨٠٨ | 2381583 | ٢١٧ | -1 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | R | |||||||
marie gourlaouen![]() | marieAAAAgourlaouen | gourlaouenAAAAmarie | 0 | 2330833 | ١ | 1 | نعم | 2374662 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
X Gourlay![]() X Poulichet | XAAAAGourlay | GourlayAAAAX | 0 | 0 | ٣ | 3 | نعم | 0 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Catherine Gourmelen![]() | CatherineAAAAGourmelen | GourmelenAAAACatherine | 0 | 2331563 | ١ | 1 | نعم | 2375392 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Françoise Grovalet![]() | FrançoiseAAAAGrovalet | GrovaletAAAAFrançoise | 0 | ٢٩ أبريل ١٨١٥ | 2384093 | ٢١٠ | Yffiniac, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٤ | 4 | نعم | 2427986 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Jean Grovalet![]() | JeanAAAAGrovalet | GrovaletAAAAJean | 0 | ١٧٨٩ | 2374662 | ٢٣٦ | ١ | 1 | نعم | 2418490 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||
Catherine Guernio![]() | CatherineAAAAGuernio | GuernioAAAACatherine | 0 | ١٦٣٣ | 2317684 | ٣٩٢ | Rosporden, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | نعم | 2361513 | -1 | F | YES | YES | R | ||||||
Isabelle Guichard![]() | IsabelleAAAAGuichard | GuichardAAAAIsabelle | 0 | 2358956 | ١ | 1 | نعم | 2402785 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Paule Guichoux![]() Paule Poulichet | PauleAAAAGuichoux | GuichouxAAAAPaule | 0 | ١ أغسطس ١٩٠٩ | 2418520 | ١١٦ | Rosporden, Finistère, Bretagne, France | ٨ | 8 | ١٩٩٧ | 2450632 | ٢٨ | ٨٧ | 31930 | F | YES | Y100 | |||||
Yves Guichoux![]() | YvesAAAAGuichoux | GuichouxAAAAYves | 0 | ١٤ يونيو ١٨٧٢ | 2404959 | ١٥٣ | Audierne, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | ٢٦ أكتوبر ١٩١٦ | 2421163 | ١٠٩ | ٤٤ | 16204 | Boucq, Meurthe et Moselle, Lorraine, France | M | YES | YES | R | |||
Anne Marie Rosalie Guillou![]() | Anne Marie RosalieAAAAGuillou | GuillouAAAAAnne Marie Rosalie | 0 | ١٨٧١ | 2404611 | ١٥٤ | ١ | 1 | نعم | 2448440 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||
Corentine Guillou![]() Corentine Boulic | CorentineAAAAGuillou | GuillouAAAACorentine | 0 | ١٨ أبريل ١٩٠٨ | 2418050 | ١١٧ | Scaër, Finistère, Bretagne, France | ٣ | 3 | ١٩٩٨ | 2450997 | ٢٧ | ٨٩ | 32765 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | F | YES | Y100 | R | |||
X Guiriec![]() | XAAAAGuiriec | GuiriecAAAAX | 0 | 0 | ١ | 1 | نعم | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
… Guoelaff![]() | AAAAAAAAGuoelaff | GuoelaffAAAAAAAA | 0 | 2392558 | ١ | 1 | نعم | 2436387 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Marie Jeanne Guyader![]() | Marie JeanneAAAAGuyader | GuyaderAAAAMarie Jeanne | 0 | ١٩ أغسطس ١٨١٣ | 2383475 | ٢١٢ | Elliant, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | نعم | 2427256 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Michel Guyader![]() | MichelAAAAGuyader | GuyaderAAAAMichel | 0 | ١٥ ديسمبر ١٧٨٠ | 2371541 | ٢٤٤ | Elliant, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | نعم | 2415203 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||




