Personer
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Alla
Inkludera individer med "B…" som vigselnamn
Visa släktnamnslistan
| Förnamn | Efternamn | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Född | SORT_BIRT | ![]() | Ort | ![]() | NCHI | Död | SORT_DEAT | ![]() | Ålder | AGE | Ort | Senaste ändringen | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François Baret![]() | FrançoisAAAABaret | BaretAAAAFrançois | 0 | 1650 | 2323893 | 376 | Vitrolles, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | 1 | 1 | 1696 | 2340694 | 330 | 46 | 16801 | Vitrolles, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | M | YES | YES | R | |||
jacques Baret![]() | jacquesAAAABaret | BaretAAAAjacques | 0 | 1726 | 2351651 | 300 | vitrolles bouches du rhône france | 1 | 1 | 12 september 1806 | 2380942 | 219 | 80 | 29473 | marignane, bouches du rhône, france | M | YES | YES | ||||
joseph Baret![]() | josephAAAABaret | BaretAAAAjoseph | 0 | 10 februari 1702 | 2342743 | 324 | vitrolles | 1 | 1 | ja | 2386714 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Laurent Baret![]() | LaurentAAAABaret | BaretAAAALaurent | 0 | 11 augusti 1763 | 2365205 | 262 | Marignagne, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | 1 | 1 | 15 mars 1817 | 2384779 | 208 | 53 | 19574 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Marie Toussainte Baret![]() | Marie ToussainteAAAABaret | BaretAAAAMarie Toussainte | 0 | 31 oktober 1797 | 2377705 | 228 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 6 | 6 | ja | 2421412 | -1 | F | YES | YES | |||||||
martin Baret![]() | martinAAAABaret | BaretAAAAmartin | 0 | 1675 | 2333024 | 351 | Vitrolles, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | 1 | 1 | April 1724 | 2350843 | 301 | 49 | 17987 | Vitrolles, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | M | YES | YES | ||||
Yvonne Beaurepaire![]() | YvonneAAAABeaurepaire | BeaurepaireAAAAYvonne | 0 | 2380870 | 1 | 1 | ja | 2424699 | -1 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | R | ||||||||
Jeanne Françoise Belhomme![]() Jeanne Françoise Le Saulnier | Jeanne FrançoiseAAAABelhomme | BelhommeAAAAJeanne Françoise | 0 | 19 maj 1822 | 2386670 | 203 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | 5 juli 1895 | 2413380 | 130 | 73 | 26710 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | R | |||
Marie Belhomme![]() | MarieAAAABelhomme | BelhommeAAAAMarie | 0 | 2342520 | 1 | 1 | ja | 2386349 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Anne Bellec![]() | AnneAAAABellec | BellecAAAAAnne | 0 | 13 juli 1778 | 2370655 | 247 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | ja | 2414473 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Jean Bellec![]() | JeanAAAABellec | BellecAAAAJean | 0 | 2356034 | 1 | 1 | ja | 2399863 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Françoise Beny![]() | FrançoiseAAAABeny | BenyAAAAFrançoise | 0 | 13 juni 1784 | 2372817 | 241 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | ja | 2416663 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Joseph Beny![]() | JosephAAAABeny | BenyAAAAJoseph | 0 | 2360782 | 2 | 2 | 24 november 1810 | 2382476 | 215 | -1 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | R | |||||||
Marie Anne Beny![]() | Marie AnneAAAABeny | BenyAAAAMarie Anne | 0 | 14 juni 1796 | 2377201 | 229 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 5 | 5 | ja | 2421046 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Fleurie Berthelot![]() | FleurieAAAABerthelot | BerthelotAAAAFleurie | 0 | 13 oktober 1722 | 2350293 | 303 | Lothéa, , , France | 2 | 2 | 4 juni 1772 | 2368425 | 253 | 49 | 18132 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | R | |||
Marie Michelle Berthelot![]() | Marie MichelleAAAABerthelot | BerthelotAAAAMarie Michelle | 0 | 1796 | 2377218 | 230 | 4 | 4 | ja | 2421046 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||
Marie Anne Beurné![]() | Marie AnneAAAABeurné | BeurnéAAAAMarie Anne | 0 | 1776 | 2369913 | 250 | 5 | 5 | 4 november 1828 | 2389031 | 197 | 52 | 19300 | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | F | YES | YES | |||||
Pierre Joseph Beurné![]() | Pierre JosephAAAABeurné | BeurnéAAAAPierre Joseph | 0 | 2355303 | 1 | 1 | ja | 2399132 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Marie-Jeanne Bidan![]() Marie-Jeanne Poulichet | Marie-JeanneAAAABidan | BidanAAAAMarie-Jeanne | 0 | 1756 | 2362608 | 270 | 0 | 0 | 5 maj 1818 | 2385195 | 207 | 62 | 22769 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | R | ||||
Marie Jeanne Bigot![]() | Marie JeanneAAAABigot | BigotAAAAMarie Jeanne | 0 | 2375027 | 5 | 5 | ja | 2418855 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Jeanne Blanchard![]() | JeanneAAAABlanchard | BlanchardAAAAJeanne | 0 | 1613 | 2310379 | 413 | 3 | 3 | ja | 2354208 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||
Joseph Bleuzen![]() | JosephAAAABleuzen | BleuzenAAAAJoseph | 0 | 1853 | 2398037 | 173 | 1 | 1 | ja | 2441866 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||
Josèphe Yvonne Victorine Bleuzen![]() | Josèphe Yvonne VictorineAAAABleuzen | BleuzenAAAAJosèphe Yvonne Victorine | 0 | 24 januari 1883 | 2408835 | 143 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 3 | 3 | ja | 2452823 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Victorine Françoise Bleuzen![]() Victorine Françoise Vergoz | Victorine FrançoiseAAAABleuzen | BleuzenAAAAVictorine Françoise | 0 | 2408264 | 0 | 0 | ja | 2452093 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Jacquemine Bochat![]() | JacquemineAAAABochat | BochatAAAAJacquemine | 0 | 25 juli 1746 | 2358979 | 279 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 7 | 7 | 24 januari 1827 | 2388381 | 199 | 80 | 29402 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Marie Josèphe Boisec![]() | MarieAAAABoisec | BoisecAAAAMarie | 0 | 2366626 | 4 | 4 | ja | 2410455 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
François Boisson![]() | FrançoisAAAABoisson | BoissonAAAAFrançois | 0 | 1803 | 2379774 | 223 | 4 | 4 | ja | 2423603 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||
François Boisson![]() | FrançoisAAAABoisson | BoissonAAAAFrançois | 0 | 1829 | 2389271 | 197 | 0 | 0 | ja | 2433100 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Louis Boisson![]() | LouisAAAABoisson | BoissonAAAALouis | 0 | 1831 | 2390001 | 195 | 0 | 0 | ja | 2433830 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Perrine Boisson![]() | PerrineAAAABoisson | BoissonAAAAPerrine | 0 | 20 oktober 1832 | 2390477 | 193 | Rosporden, Finistère, Bretagne, France | 9 | 9 | 19 oktober 1887 | 2410564 | 138 | 54 | 20087 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Pierre Boisson![]() | PierreAAAABoisson | BoissonAAAAPierre | 0 | 1835 | 2391462 | 191 | 0 | 0 | ja | 2435291 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Catherine Bolloré![]() | CatherineAAAABolloré | BolloréAAAACatherine | 0 | 2356399 | 4 | 4 | ja | 2400228 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||
Christophe Bolloré![]() | ChristopheAAAABolloré | BolloréAAAAChristophe | 0 | 10 oktober 1646 | 2322532 | 379 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 31 juli 1673 | 2332323 | 352 | 26 | 9791 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Claude Bolloré![]() | ClaudeAAAABolloré | BolloréAAAAClaude | 0 | 21 februari 1654 | 2325223 | 371 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | ja | 2369183 | -1 | M | YES | YES | |||||||
François Bolloré![]() | FrançoisAAAABolloré | BolloréAAAAFrançois | 0 | 29 oktober 1687 | 2337526 | 338 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 20 december 1754 | 2362049 | 271 | 67 | 24523 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Jacques Bolloré![]() | JacquesAAAABolloré | BolloréAAAAJacques | 0 | 29 juni 1612 | 2310011 | 413 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 5 | 5 | 17 augusti 1661 | 2327957 | 364 | 49 | 17946 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Jean Bolloré![]() | JeanAAAABolloré | BolloréAAAAJean | 0 | 1580 | 2298325 | 446 | 2 | 2 | April 1612 | 2309936 | 413 | 32 | 11779 | M | YES | YES | R | |||||
Jean Bolloré![]() | JeanAAAABolloré | BolloréAAAAJean | 0 | 10 oktober 1648 | 2323263 | 377 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | ja | 2366991 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jeanne bolloré![]() | JeanneAAAAbolloré | bolloréAAAAJeanne | 0 | 2323893 | 1 | 1 | ja | 2367722 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Jeanne Marie Bolloré![]() | Jeanne MarieAAAABolloré | BolloréAAAAJeanne Marie | 0 | 5 april 1710 | 2345719 | 315 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 8 juni 1776 | 2369890 | 249 | 66 | 24171 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Marie Bolloré![]() | MarieAAAABolloré | BolloréAAAAMarie | 0 | 3 februari 1642 | 2320822 | 384 | 0 | 0 | ja | 2364800 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Marie Jacquette bolloré![]() | Marie JacquetteAAAAbolloré | bolloréAAAAMarie Jacquette | 0 | 2343250 | 1 | 1 | ja | 2387079 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Pierre Bolloré![]() | PierreAAAABolloré | BolloréAAAAPierre | 0 | 0 | 1 | 1 | ja | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
René Bolloré![]() | RenéAAAABolloré | BolloréAAAARené | 0 | 1611 | 2309648 | 415 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 24 april 1671 | 2331494 | 354 | 60 | 22028 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
René Bolloré![]() | RenéAAAABolloré | BolloréAAAARené | 0 | 1 juni 1645 | 2322036 | 380 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 4 december 1700 | 2342310 | 325 | 55 | 20274 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
marie louise boloré![]() | marie louiseAAAAboloré | boloréAAAAmarie louise | 0 | 8 april 1765 | 2365811 | 260 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | ja | 2409725 | -1 | F | YES | YES | R | ||||||
Jean Boschat![]() | JeanAAAABoschat | BoschatAAAAJean | 0 | 8 juni 1736 | 2355280 | 289 | Saint-Brieuc, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 1 | 1 | 18 april 1787 | 2373856 | 238 | 50 | 18576 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Jean Boschat![]() | JeanAAAABoschat | BoschatAAAAJean | 0 | 7 juni 1698 | 2341400 | 327 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 3 | 3 | 13 mars 1774 | 2369072 | 251 | 75 | 27672 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | R | |||
Jeanne Boschat![]() Jeanne Le Gal | JeanneAAAABoschat | BoschatAAAAJeanne | 0 | 1738 | 2356034 | 288 | 7 | 7 | 8 december 1812 | 2383221 | 213 | 74 | 27369 | Saint-Brieuc, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | |||||
Jeanne Boschat![]() Jeanne Le Gal | JeanneAAAABoschat | BoschatAAAAJeanne | 0 | 1702 | 2342885 | 324 | 7 | 7 | 13 oktober 1741 | 2357233 | 284 | 39 | 14530 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | R | ||||
Marie Boschat![]() | MarieAAAABoschat | BoschatAAAAMarie | 0 | 1 december 1725 | 2351438 | 300 | Saint-Brieuc, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 7 | 7 | 2 juli 1790 | 2375027 | 235 | 64 | 23589 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | R | |||
Yvonne Boschat![]() | YvonneAAAABoschat | BoschatAAAAYvonne | 0 | 2371374 | 6 | 6 | 1 maj 1820 | 2385922 | 205 | -1 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||||||
Catherine Jeanne Bougeard![]() | Catherine JeanneAAAABougeard | BougeardAAAACatherine Jeanne | 0 | 16 mars 1659 | 2327072 | 366 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | 28 april 1684 | 2336247 | 341 | 25 | 9175 | Langueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Jacques Bougeard![]() | JacquesAAAABougeard | BougeardAAAAJacques | 0 | 1603 | 2306726 | 423 | 2 | 2 | 11 september 1657 | 2326521 | 368 | 54 | 19977 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | R | ||||
Jean Bougeard![]() | JeanAAAABougeard | BougeardAAAAJean | 0 | 7 juni 1661 | 2327886 | 364 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | 21 februari 1742 | 2357364 | 283 | 80 | 29478 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Louis Bougeard![]() | LouisAAAABougeard | BougeardAAAALouis | 0 | 25 augusti 1674 | 2332713 | 351 | Langueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | 1 januari 1742 | 2357313 | 284 | 67 | 24600 | Langueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Marie Jeanne Bougeard![]() | Marie JeanneAAAABougeard | BougeardAAAAMarie Jeanne | 0 | 1748 | 2359686 | 278 | 9 | 9 | ja | 2403515 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||
Mathurin Bougeard![]() | MathurinAAAABougeard | BougeardAAAAMathurin | 0 | 13 februari 1632 | 2317179 | 394 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 7 | 7 | 7 juli 1687 | 2337412 | 338 | 55 | 20233 | Langueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Olivier Bougeard![]() | OlivierAAAABougeard | BougeardAAAAOlivier | 0 | 26 oktober 1670 | 2331314 | 355 | Langueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | 1 januari 1741 | 2356948 | 285 | 70 | 25634 | Langueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
René Bougeard![]() | RenéAAAABougeard | BougeardAAAARené | 0 | 27 december 1656 | 2326263 | 369 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | ja | 2369913 | -1 | M | YES | YES | |||||||
René Bougeard![]() | RenéAAAABougeard | BougeardAAAARené | 0 | 1 januari 1657 | 2326268 | 369 | Langueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | 24 februari 1734 | 2354445 | 291 | 77 | 28177 | Langueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Renée Bougeard![]() | RenéeAAAABougeard | BougeardAAAARenée | 0 | 17 maj 1637 | 2319099 | 388 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 1 | 1 | 30 januari 1719 | 2348941 | 307 | 81 | 29842 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Yves Bougeard![]() | YvesAAAABougeard | BougeardAAAAYves | 0 | 2330467 | 0 | 0 | ja | 2374296 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Isabelle bouguennec![]() | IsabelleAAAAbouguennec | bouguennecAAAAIsabelle | 0 | 2360782 | 1 | 1 | ja | 2404611 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Ange Boulaire![]() | AngeAAAABoulaire | BoulaireAAAAAnge | 0 | 1903 | 2416298 | 123 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | ja | 2460128 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Anne Boulaire![]() | AnneAAAABoulaire | BoulaireAAAAAnne | 0 | 1904 | 2416663 | 122 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | ja | 2460493 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Julien Boulaire![]() | JulienAAAABoulaire | BoulaireAAAAJulien | 0 | 1902 | 2415933 | 124 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | ja | 2459763 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Julien Marie Boulaire![]() | Julien MarieAAAABoulaire | BoulaireAAAAJulien Marie | 0 | 18 april 1872 | 2404902 | 153 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 5 | 5 | ja | 2448805 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||
Louise Boulaire![]() | LouiseAAAABoulaire | BoulaireAAAALouise | 0 | 1900 | 2415203 | 126 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | ja | 2459032 | -1 | F | YES | YES | |||||||
René Boulaire![]() | RenéAAAABoulaire | BoulaireAAAARené | 0 | 1901 | 2415568 | 125 | 0 | 0 | ja | 2459398 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
François Guillaume Boulic![]() | François GuillaumeAAAABoulic | BoulicAAAAFrançois Guillaume | 0 | 24 februari 1838 | 2392430 | 187 | Bannalec, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 8 augusti 1923 | 2423640 | 102 | 85 | 31210 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | R | |||
Jean Boulic![]() | JeanAAAABoulic | BoulicAAAAJean | 0 | 25 december 1904 | 2416840 | 121 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | 3 | 3 | 5 september 1984 | 2445949 | 41 | 79 | 29109 | Quimperlé, Finistère, Bretagne, France | M | YES | Y100 | ||||
Louis Boulic![]() | LouisAAAABoulic | BoulicAAAALouis | 0 | 29 mars 1866 | 2402690 | 159 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | 2 | 2 | 3 december 1945 | 2431793 | 80 | 79 | 29103 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | M | YES | Y100 | ||||
Marie-Anne Boulic![]() | Marie-AnneAAAABoulic | BoulicAAAAMarie-Anne | 0 | 18 december 1906 | 2417563 | 119 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 26 juli 1984 | 2445908 | 41 | 77 | 28345 | Argenteuil, Val d'Oise, Île-de-France, France | F | YES | Y100 | ||||
Catherine Bour..got![]() | CatherineAAAABour..got | Bour..gotAAAACatherine | 0 | 2379044 | 1 | 1 | ja | 2422873 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
jean bourchis![]() | jeanAAAAbourchis | bourchisAAAAjean | 0 | 2346537 | 1 | 1 | ja | 2390366 | -1 | Rosporden, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | |||||||||
jean bourchis![]() | jeanAAAAbourchis | bourchisAAAAjean | 0 | 0 | 1 | 1 | ja | 0 | -1 | rosporden | M | YES | YES | R | ||||||||
louis le bourhis![]() | louisAAAAbourhis | bourhisAAAAlouis | 0 | 12 januari 1761 | 2364264 | 265 | Rosporden, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | ja | 2408264 | -1 | M | YES | YES | |||||||
louis thomas le bourhis![]() | louis thomasAAAAbourhis | bourhisAAAAlouis thomas | 0 | 22 maj 1798 | 2377908 | 227 | Rosporden, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | ja | 2421777 | -1 | M | YES | YES | |||||||
marie bouriguen![]() | marieAAAAbouriguen | bouriguenAAAAmarie | 0 | 2356034 | 1 | 1 | ja | 2399863 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Jean Louis Boussard![]() | Jean LouisAAAABoussard | BoussardAAAAJean Louis | 0 | 26 juli 1859 | 2400252 | 166 | Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | ja | 2444057 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Louis Jean Boussard![]() | Louis JeanAAAABoussard | BoussardAAAALouis Jean | 0 | 12 juli 1824 | 2387455 | 201 | Clohars-Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | 5 | 5 | 31 augusti 1897 | 2414168 | 128 | 73 | 26713 | La Forêt-Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Marie Anne Boussard![]() | Marie AnneAAAABoussard | BoussardAAAAMarie Anne | 0 | 21 april 1867 | 2403078 | 158 | Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 19 mars 1869 | 2403776 | 156 | 1 | 698 | Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Marie Jeanne Boussard![]() | Marie JeanneAAAABoussard | BoussardAAAAMarie Jeanne | 0 | 18 december 1856 | 2399302 | 169 | Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 10 november 1899 | 2414969 | 126 | 42 | 15667 | Beuzec Conq, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Marie Josephe Boussard![]() | Marie JosepheAAAABoussard | BoussardAAAAMarie Josephe | 0 | 1870 | 2404246 | 156 | Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | ja | 2448075 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Marie Jeanne Boutéhet![]() | Marie JeanneAAAABoutéhet | BoutéhetAAAAMarie Jeanne | 0 | 24 april 1857 | 2399429 | 168 | Kerfeunteun, Finistère, Bretagne, France | 8 | 8 | ja | 2443327 | -1 | F | YES | YES | R | ||||||
Catherine Breut![]() | CatherineAAAABreut | BreutAAAACatherine | 0 | 2360417 | 1 | 1 | ja | 2404246 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Adèle Elisa Brisson![]() Adèle Elisa Allot | Adèle ElisaAAAABrisson | BrissonAAAAAdèle Elisa | 0 | 1 januari 1861 | 2400777 | 165 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | ja | 2444788 | -1 | F | YES | YES | R | ||||||
Auguste Brisson![]() | AugusteAAAABrisson | BrissonAAAAAuguste | 0 | 27 februari 1835 | 2391337 | 190 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | ja | 2435291 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Eustache Louis Brisson![]() | Eustache LouisAAAABrisson | BrissonAAAAEustache Louis | 0 | 22 augusti 1816 | 2384574 | 209 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | ja | 2428351 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||
François Brisson![]() | FrançoisAAAABrisson | BrissonAAAAFrançois | 0 | 10 oktober 1708 | 2345177 | 317 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 16 december 1757 | 2363141 | 268 | 49 | 17964 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Guénolé Brisson![]() | GuénoléAAAABrisson | BrissonAAAAGuénolé | 0 | 14 september 1734 | 2354647 | 291 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | ja | 2398402 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jacques Brisson![]() | JacquesAAAABrisson | BrissonAAAAJacques | 0 | 17 augusti 1793 | 2376169 | 232 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 5 | 5 | ja | 2419951 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean Brisson![]() | JeanAAAABrisson | BrissonAAAAJean | 0 | 15 oktober 1637 | 2319250 | 388 | Beuzec Conq, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 25 april 1664 | 2328939 | 361 | 26 | 9689 | M | YES | YES | R | ||||
Jean Brisson![]() | JeanAAAABrisson | BrissonAAAAJean | 0 | 7 augusti 1789 | 2374698 | 236 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 13 juli 1851 | 2397317 | 174 | 61 | 22619 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Jean Guénolé Brisson![]() | Jean GuénoléAAAABrisson | BrissonAAAAJean Guénolé | 0 | 1780 | 2371374 | 246 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | ja | 2415203 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jeanne Julienne Brisson![]() | Jeanne JulienneAAAABrisson | BrissonAAAAJeanne Julienne | 0 | 1787 | 2373931 | 239 | 0 | 0 | ja | 2417759 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Josephe Brisson![]() | JosepheAAAABrisson | BrissonAAAAJosephe | 0 | 1823 | 2387079 | 203 | 0 | 0 | ja | 2430908 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Marie Anne Julienne Désirée Brisson![]() | Marie Anne Julienne DésiréeAAAABrisson | BrissonAAAAMarie Anne Julienne Désirée | 0 | 25 oktober 1819 | 2385733 | 206 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | ja | 2429447 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Marie Marguerite Brisson![]() | Marie MargueriteAAAABrisson | BrissonAAAAMarie Marguerite | 0 | 14 maj 1785 | 2373152 | 240 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 18 september 1839 | 2393001 | 186 | 54 | 19849 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Mathieu Hyacinthe Brisson![]() | Mathieu HyacintheAAAABrisson | BrissonAAAAMathieu Hyacinthe | 0 | 15 september 1759 | 2363779 | 266 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 7 | 7 | 15 juli 1798 | 2377962 | 227 | 38 | 14183 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Mathieu Louis Brisson![]() | Mathieu LouisAAAABrisson | BrissonAAAAMathieu Louis | 0 | 1786 | 2373566 | 240 | 0 | 0 | ja | 2417394 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Maurice Brisson![]() | MauriceAAAABrisson | BrissonAAAAMaurice | 0 | 19 februari 1791 | 2375259 | 234 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 27 juli 1870 | 2404271 | 155 | 79 | 29012 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Raoul Brisson![]() | RaoulAAAABrisson | BrissonAAAARaoul | 0 | 8 oktober 1657 | 2326548 | 368 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 30 mars 1735 | 2354844 | 290 | 77 | 28296 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
René Brisson![]() | RenéAAAABrisson | BrissonAAAARené | 0 | 1 oktober 1681 | 2335307 | 344 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 26 januari 1766 | 2366104 | 260 | 84 | 30797 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Théophile Jacquette Brisson![]() | Théophile JacquetteAAAABrisson | BrissonAAAAThéophile Jacquette | 0 | 15 juli 1831 | 2390014 | 194 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | ja | 2433830 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Ursule Marie Thérèse Brisson![]() | Ursule Marie ThérèseAAAABrisson | BrissonAAAAUrsule Marie Thérèse | 0 | 12 juni 1826 | 2388155 | 199 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 4 | 4 | ja | 2432004 | -1 | F | YES | YES | |||||||




