أفراد
ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ي | آ | ة | ى | ی | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | الجميع
تضمين الأفراد الذين أسمائهم ما بعد الزواج هي ”B…“
إظهار قائمة الأفراد
| إسم العائلة | أفراد | ||
|---|---|---|---|
| Baret | 0 | ٦ | 6 |
| Beaurepaire | 1 | ١ | 1 |
| Belhomme | 2 | ٢ | 2 |
| Bellec | 3 | ٢ | 2 |
| Beny | 4 | ٣ | 3 |
| Berthelot | 5 | ٢ | 2 |
| Beurné | 6 | ٢ | 2 |
| Bidan | 7 | ١ | 1 |
| Bigot | 8 | ١ | 1 |
| Blanchard | 9 | ١ | 1 |
| Bleuzen | 10 | ٣ | 3 |
| Bochat | 11 | ١ | 1 |
| Boisec | 12 | ١ | 1 |
| Boisson | 13 | ٥ | 5 |
| bolloré Bolloré | 14 | ٢ ١٢ ١٤ | 14 |
| boloré | 15 | ١ | 1 |
| Boschat | 16 | ٦ | 6 |
| Bougeard | 17 | ١١ | 11 |
| bouguennec | 18 | ١ | 1 |
| Boulaire | 19 | ٦ | 6 |
| Boulic | 20 | ٤ | 4 |
| Bour..got | 21 | ١ | 1 |
| bourchis | 22 | ٢ | 2 |
| Bourhis le bourhis | 23 | ٤ ٢ ٦ | 6 |
| bouriguen | 24 | ١ | 1 |
| Boussard | 25 | ٥ | 5 |
| Boutéhet | 26 | ١ | 1 |
| Breut | 27 | ١ | 1 |
| Brisson | 28 | ٢٠ | 20 |
