Személyek
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | Mind
Include individuals with “Ğ…” as a married name
Show the list of surnames
| Keresztnév | Vezetéknév | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Született | SORT_BIRT | ![]() | Helyszín | ![]() | NCHI | Elhunyt | SORT_DEAT | ![]() | Életkor | AGE | Helyszín | Utolsó módosítás | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Marie Garrec![]() | Jean-MarieAAAAGarrec | GarrecAAAAJean-Marie | 0 | 2404246 | 1 | 1 | 1893. március 25. | 2412548 | 132 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
Marie Rosalie Garrec![]() | Marie RosalieAAAAGarrec | GarrecAAAAMarie Rosalie | 0 | 1891. december 27. | 2412094 | 134 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | igen | 2455745 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Françoise Julienne Gaubert![]() Françoise Julienne Le Gal | Françoise JulienneAAAAGaubert | GaubertAAAAFrançoise Julienne | 0 | 1849 | 2396576 | 176 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 4 | 4 | igen | 2440405 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Guillaume Gaubert![]() | GuillaumeAAAAGaubert | GaubertAAAAGuillaume | 0 | 1820 | 2385983 | 205 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 2 | 2 | igen | 2429812 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||
Yvonne Gaubert![]() | YvonneAAAAGaubert | GaubertAAAAYvonne | 0 | 1851. szeptember 28. | 2397394 | 174 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | igen | 2441135 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Marie Gauthier![]() Marie Rebours | MarieAAAAGauthier | GauthierAAAAMarie | 0 | 2320240 | 5 | 5 | igen | 2364069 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Françoise Catherine Geffrain![]() | Françoise CatherineAAAAGeffrain | GeffrainAAAAFrançoise Catherine | 0 | 1781. szeptember 12. | 2371812 | 244 | Langueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 2 | 2 | igen | 2415568 | -1 | F | YES | YES | R | ||||||
Martin Glasziou![]() | MartinAAAAGlasziou | GlasziouAAAAMartin | 0 | 1808 | 2381600 | 217 | 0 | 0 | igen | 2425429 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||
Marie Glaziou![]() | MarieAAAAGlaziou | GlaziouAAAAMarie | 0 | 1875. december 14. | 2406237 | 150 | Plévin, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 11 | 11 | 1957. május 13. | 2435972 | 68 | 81 | 29735 | Gourin, Morbihan, Bretagne, France | F | YES | Y100 | ||||
Trémeur Glaziou![]() | TrémeurAAAAGlaziou | GlaziouAAAATrémeur | 0 | 1810 | 2382331 | 215 | 1 | 1 | igen | 2426160 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||
Trémeur Joseph Glaziou![]() | Trémeur JosephAAAAGlaziou | GlaziouAAAATrémeur Joseph | 0 | 1850. március 5. | 2396822 | 175 | Plévin, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 1 | 1 | igen | 2440770 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Marie Anne Glemarec![]() | Marie AnneAAAAGlemarec | GlemarecAAAAMarie Anne | 0 | 2373931 | 2 | 2 | igen | 2417759 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Marguerite Gouiffès![]() | MargueriteAAAAGouiffès | GouiffèsAAAAMarguerite | 0 | 2363339 | 2 | 2 | 1808. június 14. | 2381583 | 217 | -1 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | R | |||||||
marie gourlaouen![]() | marieAAAAgourlaouen | gourlaouenAAAAmarie | 0 | 2330833 | 1 | 1 | igen | 2374662 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
X Gourlay![]() X Poulichet | XAAAAGourlay | GourlayAAAAX | 0 | 0 | 3 | 3 | igen | 0 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Catherine Gourmelen![]() | CatherineAAAAGourmelen | GourmelenAAAACatherine | 0 | 2331563 | 1 | 1 | igen | 2375392 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Françoise Grovalet![]() | FrançoiseAAAAGrovalet | GrovaletAAAAFrançoise | 0 | 1815. április 29. | 2384093 | 210 | Yffiniac, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 4 | 4 | igen | 2427986 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Jean Grovalet![]() | JeanAAAAGrovalet | GrovaletAAAAJean | 0 | 1789 | 2374662 | 236 | 1 | 1 | igen | 2418490 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||
Catherine Guernio![]() | CatherineAAAAGuernio | GuernioAAAACatherine | 0 | 1633 | 2317684 | 392 | Rosporden, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | igen | 2361513 | -1 | F | YES | YES | R | ||||||
Isabelle Guichard![]() | IsabelleAAAAGuichard | GuichardAAAAIsabelle | 0 | 2358956 | 1 | 1 | igen | 2402785 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Paule Guichoux![]() Paule Poulichet | PauleAAAAGuichoux | GuichouxAAAAPaule | 0 | 1909. augusztus 1. | 2418520 | 116 | Rosporden, Finistère, Bretagne, France | 8 | 8 | 1997 | 2450632 | 28 | 87 | 31930 | F | YES | Y100 | |||||
Yves Guichoux![]() | YvesAAAAGuichoux | GuichouxAAAAYves | 0 | 1872. június 14. | 2404959 | 153 | Audierne, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 1916. október 26. | 2421163 | 109 | 44 | 16204 | Boucq, Meurthe et Moselle, Lorraine, France | M | YES | YES | R | |||
Anne Marie Rosalie Guillou![]() | Anne Marie RosalieAAAAGuillou | GuillouAAAAAnne Marie Rosalie | 0 | 1871 | 2404611 | 154 | 1 | 1 | igen | 2448440 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||
Corentine Guillou![]() Corentine Boulic | CorentineAAAAGuillou | GuillouAAAACorentine | 0 | 1908. április 18. | 2418050 | 117 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | 3 | 3 | 1998 | 2450997 | 27 | 89 | 32765 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | F | YES | Y100 | R | |||
X Guiriec![]() | XAAAAGuiriec | GuiriecAAAAX | 0 | 0 | 1 | 1 | igen | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
… Guoelaff![]() | AAAAAAAAGuoelaff | GuoelaffAAAAAAAA | 0 | 2392558 | 1 | 1 | igen | 2436387 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
Marie Jeanne Guyader![]() | Marie JeanneAAAAGuyader | GuyaderAAAAMarie Jeanne | 0 | 1813. augusztus 19. | 2383475 | 212 | Elliant, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | igen | 2427256 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Michel Guyader![]() | MichelAAAAGuyader | GuyaderAAAAMichel | 0 | 1780. december 15. | 2371541 | 245 | Elliant, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | igen | 2415203 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||




