Families
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All
Include individuals with “Allot” as a married name
| Given names | Surname | HUSB:GIVN_SURN | HUSB:SURN_GIVN | Age | AGE | Given names | Surname | WIFE:GIVN_SURN | WIFE:SURN_GIVN | Age | AGE | Marriage | MARR:DATE | ![]() | Place | ![]() | NCHI | Last change | MARR | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolphe Emmnuel Allot![]() | Adolphe EmmnuelAAAAAllot | AllotAAAAAdolphe Emmnuel | 26 | 9752 | Maria Félicité Quelennec![]() | Maria FélicitéAAAAQuelennec | QuelennecAAAAMaria Félicité | 29 | 10747 | 2408352 | 144 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | YES | Y | |||||
Adrien Allot![]() | AdrienAAAAAllot | AllotAAAAAdrien | -1 | Marguerite Cotte![]() | MargueriteAAAACotte | CotteAAAAMarguerite | -1 | 0 | 1 | 1 | U | Y | R | ||||||||
Ambroise Auguste Allot![]() | Ambroise AugusteAAAAAllot | AllotAAAAAmbroise Auguste | 26 | 9772 | Adèle Elisa Brisson![]() | Adèle ElisaAAAABrisson | BrissonAAAAAdèle Elisa | 21 | 7995 | 2408772 | 143 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 5 | 5 | YES | Y | |||||
Ambroise Laurent Allot![]() | Ambroise LaurentAAAAAllot | AllotAAAAAmbroise Laurent | 25 | 9330 | Marie Caroline Le Bars![]() | Marie CarolineAAAALe Bars | Le BarsAAAAMarie Caroline | 22 | 8339 | 2399278 | 169 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | YES | Y | |||||
Ambroise Louis Allot![]() | Ambroise LouisAAAAAllot | AllotAAAAAmbroise Louis | 23 | 8578 | Francine Marie Le Bihan![]() | Francine MarieAAAALe Bihan | Le BihanAAAAFrancine Marie | 24 | 8770 | 2408133 | 145 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 6 | 6 | YES | Y | |||||
Emmanuel Paul Allot![]() | Emmanuel PaulAAAAAllot | AllotAAAAEmmanuel Paul | -1 | Yvonne Augustine Josèphe L'Haridon![]() | Yvonne Augustine JosèpheAAAAL'Haridon | L'HaridonAAAAYvonne Augustine Josèphe | -1 | yes | 0 | 1 | 1 | U | Y | ||||||||
Emmanuel René Allot![]() | Emmanuel RenéAAAAAllot | AllotAAAAEmmanuel René | 23 | 8672 | Ursule Marie Thérèse Brisson![]() | Ursule Marie ThérèseAAAABrisson | BrissonAAAAUrsule Marie Thérèse | 23 | 8562 | 2396717 | 176 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 11 | 11 | YES | Y | |||||
François Marie Allot![]() | François MarieAAAAAllot | AllotAAAAFrançois Marie | 29 | 10676 | Marie Josèphe Esquirou![]() | Marie JosèpheAAAAEsquirou | EsquirouAAAAMarie Josèphe | 28 | 10416 | 2401805 | 162 | Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | YES | Y | |||||
Joseph Désiré René Allot![]() | Joseph Désiré RenéAAAAAllot | AllotAAAAJoseph Désiré René | 25 | 9322 | Marie Toussainte Baret![]() | Marie ToussainteAAAABaret | BaretAAAAMarie Toussainte | 26 | 9834 | 2387539 | 201 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 8 | 8 | YES | Y | |||||
Paul Adrien Allot![]() | Paul AdrienAAAAAllot | AllotAAAAPaul Adrien | -1 | Julienne Rochette![]() | JulienneAAAARochette | RochetteAAAAJulienne | -1 | 0 | 1 | 1 | U | Y | |||||||||
René Jullien Joachim Allot![]() | René Jullien JoachimAAAAAllot | AllotAAAARené Jullien Joachim | 26 | 9694 | Marie Dominique Urbane Louvrier![]() | Marie Dominique UrbaneAAAALouvrier | LouvrierAAAAMarie Dominique Urbane | -1 | 2375248 | 235 | La Forêt-Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | 3 | 3 | YES | Y | ||||||
Pierre Joseph Monfort![]() | Pierre JosephAAAAMonfort | MonfortAAAAPierre Joseph | 29 | 10783 | Josephine Perrine Allot![]() | Josephine PerrineAAAAAllot | AllotAAAAJosephine Perrine | 28 | 10582 | 2412614 | 132 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | YES | Y | |||||




