خویشاوندان
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | همه
Include individuals with “Allot” as a married name
| Given names | Surname | HUSB:GIVN_SURN | HUSB:SURN_GIVN | سن | AGE | Given names | Surname | WIFE:GIVN_SURN | WIFE:SURN_GIVN | سن | AGE | Marriage | MARR:DATE | ![]() | مکان | ![]() | NCHI | Last change | MARR | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolphe Emmnuel Allot![]() | Adolphe EmmnuelAAAAAllot | AllotAAAAAdolphe Emmnuel | ۲۶ | 9752 | Maria Félicité Quelennec![]() | Maria FélicitéAAAAQuelennec | QuelennecAAAAMaria Félicité | ۲۹ | 10747 | 2408352 | ۱۴۴ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ۰ | 0 | YES | Y | |||||
Adrien Allot![]() | AdrienAAAAAllot | AllotAAAAAdrien | -1 | Marguerite Cotte![]() | MargueriteAAAACotte | CotteAAAAMarguerite | -1 | 0 | ۱ | 1 | U | Y | R | ||||||||
Ambroise Auguste Allot![]() | Ambroise AugusteAAAAAllot | AllotAAAAAmbroise Auguste | ۲۶ | 9772 | Adèle Elisa Brisson![]() | Adèle ElisaAAAABrisson | BrissonAAAAAdèle Elisa | ۲۱ | 7995 | 2408772 | ۱۴۳ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ۵ | 5 | YES | Y | |||||
Ambroise Laurent Allot![]() | Ambroise LaurentAAAAAllot | AllotAAAAAmbroise Laurent | ۲۵ | 9330 | Marie Caroline Le Bars![]() | Marie CarolineAAAALe Bars | Le BarsAAAAMarie Caroline | ۲۲ | 8339 | 2399278 | ۱۶۹ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ۱ | 1 | YES | Y | |||||
Ambroise Louis Allot![]() | Ambroise LouisAAAAAllot | AllotAAAAAmbroise Louis | ۲۳ | 8578 | Francine Marie Le Bihan![]() | Francine MarieAAAALe Bihan | Le BihanAAAAFrancine Marie | ۲۴ | 8770 | 2408133 | ۱۴۵ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ۶ | 6 | YES | Y | |||||
Emmanuel Paul Allot![]() | Emmanuel PaulAAAAAllot | AllotAAAAEmmanuel Paul | -1 | Yvonne Augustine Josèphe L'Haridon![]() | Yvonne Augustine JosèpheAAAAL'Haridon | L'HaridonAAAAYvonne Augustine Josèphe | -1 | بله | 0 | ۱ | 1 | U | Y | ||||||||
Emmanuel René Allot![]() | Emmanuel RenéAAAAAllot | AllotAAAAEmmanuel René | ۲۳ | 8672 | Ursule Marie Thérèse Brisson![]() | Ursule Marie ThérèseAAAABrisson | BrissonAAAAUrsule Marie Thérèse | ۲۳ | 8562 | 2396717 | ۱۷۶ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ۱۱ | 11 | YES | Y | |||||
François Marie Allot![]() | François MarieAAAAAllot | AllotAAAAFrançois Marie | ۲۹ | 10676 | Marie Josèphe Esquirou![]() | Marie JosèpheAAAAEsquirou | EsquirouAAAAMarie Josèphe | ۲۸ | 10416 | 2401805 | ۱۶۲ | Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | ۱ | 1 | YES | Y | |||||
Joseph Désiré René Allot![]() | Joseph Désiré RenéAAAAAllot | AllotAAAAJoseph Désiré René | ۲۵ | 9322 | Marie Toussainte Baret![]() | Marie ToussainteAAAABaret | BaretAAAAMarie Toussainte | ۲۶ | 9834 | 2387539 | ۲۰۱ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ۸ | 8 | YES | Y | |||||
Paul Adrien Allot![]() | Paul AdrienAAAAAllot | AllotAAAAPaul Adrien | -1 | Julienne Rochette![]() | JulienneAAAARochette | RochetteAAAAJulienne | -1 | 0 | ۱ | 1 | U | Y | |||||||||
René Jullien Joachim Allot![]() | René Jullien JoachimAAAAAllot | AllotAAAARené Jullien Joachim | ۲۶ | 9694 | Marie Dominique Urbane Louvrier![]() | Marie Dominique UrbaneAAAALouvrier | LouvrierAAAAMarie Dominique Urbane | -1 | 2375248 | ۲۳۵ | La Forêt-Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | ۳ | 3 | YES | Y | ||||||
Pierre Joseph Monfort![]() | Pierre JosephAAAAMonfort | MonfortAAAAPierre Joseph | ۲۹ | 10783 | Josephine Perrine Allot![]() | Josephine PerrineAAAAAllot | AllotAAAAJosephine Perrine | ۲۸ | 10582 | 2412614 | ۱۳۳ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ۱ | 1 | YES | Y | |||||




