أسر
ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ي | آ | ة | ى | ی | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | الجميع
تضمين الأفراد الذين أسمائهم ما بعد الزواج هي ”Richard“
| الاِسم الأول | إسم العائلة | HUSB:GIVN_SURN | HUSB:SURN_GIVN | العمر | AGE | الاِسم الأول | إسم العائلة | WIFE:GIVN_SURN | WIFE:SURN_GIVN | العمر | AGE | زواج | MARR:DATE | ![]() | مكان | ![]() | NCHI | آخر تغيير | MARR | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François Morvant![]() | FrançoisAAAAMorvant | MorvantAAAAFrançois | ٢٠ | 7338 | Marie Josèphe Richard![]() | Marie JosèpheAAAARichard | RichardAAAAMarie Josèphe | ٢٠ | 7338 | 2394247 | ١٨٢ | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | YES | Y | |||||
Laurent Richard![]() | LaurentAAAARichard | RichardAAAALaurent | ٢٠ | 7637 | Anne Bellec![]() | AnneAAAABellec | BellecAAAAAnne | ١٥ | 5695 | 2376350 | ٢٣١ | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | YES | Y | |||||
Laurent Richard![]() | LaurentAAAARichard | RichardAAAALaurent | -1 | Marie-Corentine Ollivier![]() | Marie-CorentineAAAAOllivier | OllivierAAAAMarie-Corentine | -1 | 0 | ٣ | 3 | U | Y | |||||||||
Laurent Richard![]() | LaurentAAAARichard | RichardAAAALaurent | ٢٣ | 8638 | Marie Louise Sellin![]() | Marie LouiseAAAASellin | SellinAAAAMarie Louise | ٢٣ | 8440 | 2409836 | ١٤٠ | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | YES | Y | |||||
Maurice Richard![]() | MauriceAAAARichard | RichardAAAAMaurice | -1 | Marie Jeanne Scavennec![]() | Marie JeanneAAAAScavennec | ScavennecAAAAMarie Jeanne | -1 | 2368294 | ٢٥٣ | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | YES | Y | |||||||
Pierre Richard![]() | PierreAAAARichard | RichardAAAAPierre | -1 | Marie Anne Glemarec![]() | Marie AnneAAAAGlemarec | GlemarecAAAAMarie Anne | -1 | 2383081 | ٢١٣ | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | ٢ | 2 | YES | Y | R | ||||||
Yves Richard![]() | YvesAAAARichard | RichardAAAAYves | -1 | Marie Pennec![]() | MarieAAAAPennec | PennecAAAAMarie | -1 | 0 | ١ | 1 | U | Y | R | ||||||||
Yves Pierre Marie Richard![]() | Yves Pierre MarieAAAARichard | RichardAAAAYves Pierre Marie | ٢٢ | 8106 | Marie Rosalie Garrec![]() | Marie RosalieAAAAGarrec | GarrecAAAAMarie Rosalie | ١٩ | 6944 | 2419220 | ١١٤ | ١ | 1 | YES | Y | ||||||




